在大地图上进入任何武器店,除了买、卖功能外,第三个选项就是武器炼成。
可对武器的威力、命中、必杀3个项目进行强化,单次强化的效果分别为威力+1、命中+5、必杀+3。
每个项目最多可强化5次,于是极限强化效果分别为威力+5、命中+25、必杀+15。参见下表。
每件武器最多可强化8次。可以不在一次进行,只要强化总次数未满8次,每件武器允许分多次强化。
武器炼成时还可以为武器改名,利用中文输入法为心爱的武器起上漂亮的名字吧。如果只改名不强化,分文不取哦。
游戏中基础必杀最高的可炼成武器是暗魔法毁灭(ルイン),本身必杀高达50,被特殊限制不允许强化必杀。而其他武器中,基础必杀次高的为35,强化5次达到50。所以觉醒系统限制了武器的最高必杀为50。
强化项目 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |
---|---|---|---|---|---|
威力 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
命中 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 |
必杀 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 |
越贵的武器炼成费用也越贵,呈正比例关系,比值参见下表。
单项强化的次数越高费用越贵。所以将一件武器往某个项目专精强化,会比平均强化高出很多费用,参见下表的举例。尽管如此,玩家通常仍会选择前者。
拥有银卡可以半价购买所有物品,但无法令炼成费用打折。
对消耗过耐久的武器炼成,炼成费用并不会减少,非常不划算。
单项强化次数 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
炼成费用为 武器原始价格的百分之多少 | 50% | 150% | 300% | 500% | 750% | 1750% | |
例1: 对价值1600的雷剑专精强化 | 威力 | 800 | 2400 | 4800 | 8000 | 1200 | 36000 |
命中 | 800 | 2400 | 4800 | ||||
必杀 | |||||||
例2: 对价值1600的雷剑平均强化 | 威力 | 800 | 2400 | 4800 | 19200 | ||
命中 | 800 | 2400 | |||||
必杀 | 800 | 2400 | 4800 |
武器炼成仅限于剑、枪、斧、弓、书。无法炼成杖、石、道具。也不是每件剑、枪、斧、弓、书都可以炼成的,历代火纹流传下来的神器和部分特殊武器无法炼成。比较可惜的一点是唯一的远程暗魔法粘液(スライム)也无法炼成。下面列举了所有的情况。
可炼成的剑 | |
---|---|
青铜剑 | 青銅の剣 |
铁剑 | 鉄の剣 |
钢剑 | 鋼の剣 |
银剑 | 銀の剣 |
勇者之剑 | 勇者の剣 |
破甲剑 | アーマーキラー |
屠龙剑 | ドラゴンキラー |
必杀剑 | キルソード |
雷剑 | サンダーソード |
突刺剑 | レイピア |
皇家突刺剑 | ノーブルレイピア |
米斯汀特 | ミステルトィン |
树枝 | 木の枝 |
玻璃剑 | ガラスの剣 |
治愈之剑 | いやされる剣 |
弑剑之剑 | 劍殺しの劍 |
利夫之宝剑 | リーフの宝剣 |
罗伊之硬剑 | ロイの硬剣 |
艾利乌德之钢剑 | エリウッドの鋼剣 |
艾瑞珂之疾剑 | エイリークの疾剣 |
塞瑞斯之神剑 | セリスの神剣 |
阿鲁姆之霸剑 | アルムの覇剣 |
不可炼成的剑 | |
太阳 | 太陽 |
阿玛兹 | アマツ |
封剑·法尔西昂 | 封劍ファルシオン |
神剑·法尔西昂 | 神劍ファルシオン |
里剑·法尔西昂 | 裏劍ファルシオン |
梅里克尔 | メリクル |
圣剑·提尔亨克 | ティルフィング |
魔剑·米斯特汀 | ミストルティン |
神剑·巴尔蒙克 | バルムンク |
索尔·卡提 | ソール・カティ |
拉古内尔 | ラグネル |
可炼成的枪 | |
---|---|
青铜枪 | 青銅の槍 |
铁枪 | 鉄の槍 |
钢枪 | 鋼の槍 |
银枪 | 銀の槍 |
勇者之枪 | 勇者の槍 |
投枪 | 手槍 |
短枪 | ショートスピア |
锁链枪 | スレンドスピア |
驱兽枪 | ビーストキラー |
圣枪 | 聖なる槍 |
必杀枪 | キラーランス |
圆木 | 丸太 |
玻璃枪 | ガラスの槍 |
极细之枪 | 極小の槍 |
雷枪 | しびれる槍 |
弑枪之枪 | 槍殺しの槍 |
菲恩之守枪 | フィンの守槍 |
伊弗列姆之勇枪 | エフラムの勇槍 |
辛格尔德之钢枪 | シグルドの鋼槍 |
不可炼成的枪 | |
月光 | 月光 |
格拉迪乌斯 | グラディウス |
天枪·冈尼尔 | グングニル |
地枪·盖伊伯格 | ゲイボルグ |
可炼成的斧 | |
---|---|
青铜斧 | 青銅の斧 |
铁斧 | 鉄の斧 |
钢斧 | 鋼の斧 |
银斧 | 銀の斧 |
勇者之斧 | 勇者の斧 |
投斧 | 手斧 |
短斧 | ショートアクス |
钺斧 | トマホーク |
大铁锤 | ハンマー |
雷斧 | ボルトアクス |
必杀斧 | キラーアクス |
长柄勺 | おたま |
玻璃斧 | ガラスの斧 |
极巨之斧 | 極太の斧 |
对空斧 | 空投げ斧 |
弑斧之斧 | 斧殺しの斧 |
奥辛之投斧 | オーシンの投げ斧 |
迪亚玛特之赤斧 | ティアマトの赤斧 |
赫克托耳之烈斧 | ヘクトルの烈斧 |
不可炼成的斧 | |
复仇 | 復讐 |
冰狼 | ヴォルフベルグ |
欧特克莱尔 | オートクレール |
圣斧·斯旺奇卡 | スワンチカ |
天雷之斧·阿尔玛兹 | アルマーズ |
可炼成的弓 | |
---|---|
青铜弓 | 青銅の弓 |
铁弓 | 鉄の弓 |
钢弓 | 鋼の弓 |
银弓 | 銀の弓 |
勇者之弓 | 勇者の弓 |
圣弓 | 聖なる弓 |
必杀弓 | キラーボウ |
长弓 | ロングボウ |
松弦弓 | ゆるんだ弓 |
玻璃弓 | ガラスの弓 |
极长之弓 | 極長の弓 |
下克上之弓 | 下克上の弓 |
弑弓之弓 | 弓殺しの弓 |
沃尔特之药弓 | ウォルトの薬弓 |
希尼亚斯之准弓 | ヒーニアスの的弓 |
不可炼成的弓 | |
流星 | 流星 |
帕尔迪亚 | パルティア |
圣弓·伊奇瓦尔 | イチイバル |
蛇弓·尼德赫克 | ニーズヘッグ |
巴尔弗莱切 | バルフレチェ |
可炼成的书 | |
---|---|
火焰 | ファイアー |
火炎柱 | エルファイアー |
火焰枪 | ギガファイアー |
火山 | ボルガノン |
燃尽之炎 | 燃え尽きる炎 |
米卡娅之神炎 | ミカヤの神炎 |
闪电 | サンダー |
落雷 | エルサンダー |
雷暴 | ギガサンダー |
电流 | トロン |
弑魔之雷 | 魔殺しの雷 |
卡塔莉娜之雷 | カタリナの雷糸 |
旋风 | ウインド |
风刃 | エルウインド |
飓风 | ギガウインド |
风龙卷 | レクスカリバー |
无常之风 | 気まぐれな風 |
赛莉卡之疾风 | セリカの疾風 |
熔流 | ミィル |
吸星术 | リザイア |
毁灭 | ルイン |
伊尔 | イル |
因巴斯之黑暗 | インバースの暗闇 |
不可炼成的书 | |
圣火·法拉之炎 | ファラフレイム |
圣雷·雷神之锤 | トールハンマー |
圣风·法尔赛提 | フォルセティ |
石中剑 | エクスカリバー |
圣书·那迦 | 聖書ナーガ |
格迪亚 | ゲーティア |
粘液 | スライム |