图标制作者:shadowofchaos
图 | 习得职业 | 特技名称 | 日文名称 | 英文名称 | 特技说明 | 特技类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
领主 | 援护攻击+ | デュアルアタック+ | Dual Strike+ | 援护攻击发动率+10% | 被动技 | |
领主 | 魅力 | カリスマ | Charm | 周围3格内的同伴命中、回避+5 | 被动技 | |
大领主 | 天空 | 天空 | Aether | 发动率=技÷2%。连续发动一次太阳和一次月光攻击 | 发动技 | |
大领主 | 王器 | 王の器 | Rightful King | 自己的特技发动率+10% | 被动技 | |
战术师 | 作战知识 | 戦知識 | Veteran | 编队状态下获得1.5倍经验 | 被动技 | |
战术师 | 方阵 | 方陣 | Solidarity | 邻接的同伴必杀、必杀回避+10 | 被动技 | |
神军师 | 华炎 | 華炎 | Ignis | 发动率=技%。用魔法攻击时攻击力追加力÷2,用武器攻击时攻击力追加魔力÷2 | 发动技 | |
神军师 | 七色之呐喊 | 七色の叫び | Rally Spectrum | 1回合内周围3格内的同伴全能力+4 | 指令技 | |
剑士 | 回避+10 | 回避+10 | Avoid +10 | 回避+10 | 被动技 | |
剑士 | 伏击 | 待ち伏せ | Vantage | HP一半以下时,受到敌方攻击时先制攻击 | 被动技 | |
剑豪 | 流星 | 流星 | Astra | 发动率=技÷2%。连续发动伤害减半的5次攻击 | 发动技 | |
剑豪 | 剑之专家 | 剣の達人 | Swordfaire | 装备剑时,力+5(装备魔法剑时则是魔力+5) | 被动技 | |
盗贼 | 开锁 | 鍵開け | Locktouch | 无需钥匙也可开门、架桥、开宝箱 | 指令技 | |
盗贼 | 移动+1 | 移動+1 | Movement +1 | 移动力+1 | 被动技 | |
诈术师 | 幸运7 | ラツキー7 | Lucky Seven | 每次战斗的前7回合内命中、回避+20 | 被动技 | |
诈术师 | 杂技 | 軽業 | Acrobat | 在各种可移动的地形上的移动力消耗都为1 | 被动技 | |
暗杀者 | 灭杀 | 滅殺 | Lethality | 发动率=技÷4%。一击必杀 | 发动技 | |
暗杀者 | 穿越 | すり抜け | Pass | 可通过敌人所站的格子 | 被动技 | |
弓箭手 | 技+2 | 技+2 | Skill +2 | 技+2 | 被动技 | |
弓箭手 | 先发制人 | 先の先 | Prescience | 自己主动攻击时,命中、回避+15 | 被动技 | |
狙击手 | 命中+20 | 命中+20 | Hit Rate +20 | 命中+20 | 被动技 | |
狙击手 | 弓之专家 | 弓の達人 | Bowfaire | 装备弓时,力+5 | 被动技 | |
弓骑士 | 技之呐喊 | 技の叫び | Rally Skill | 1回合内周围3格内的同伴技+4 | 指令技 | |
弓骑士 | 弑弓 | 弓殺し | Bowbreaker | 敌方装备弓时,命中、回避+50 | 被动技 | |
佣兵 | 武器节约 | 武器節約 | Armsthrift | 发动率=幸运×2%。攻击时不减武器耐久 | 发动技 | |
佣兵 | 后发制人 | 後の先 | Patience | 被敌方攻击时,命中、回避+10 | 被动技 | |
勇者 | 太阳 | 太阳 | Sol | 发动率=技%。将对敌伤害的一半转化为自身HP | 发动技 | |
勇者 | 弑斧 | 斧殺し | Axebreaker | 敌方装备斧时,命中、回避+50 | 被动技 | |
战士 | 最大HP+5 | 最大HP+5 | HP +5 | 最大HP+5 | 被动技 | |
战士 | 热心 | 熱い心 | Zeal | 必杀+5 | 被动技 | |
勇士 | 力之呐喊 | 力の叫び | Rally Strength | 1回合内周围3格内的同伴力+4 | 指令技 | |
勇士 | 反击 | カウンター | Counter | 受到邻接的敌方攻击伤害时,反弹相同的伤害 | 被动技 | |
蛮族 | 强夺 | 強奪 | Despoil | 发动率=幸运%。击倒敌方后获得小金块 | 发动技 | |
蛮族 | 一决胜负 | 一発屋 | Gamble | 命中-5,必杀+10 | 被动技 | |
狂战士 | 怒 | 怒り | Wrath | HP一半以下时,必杀率+20 | 被动技 | |
狂战士 | 斧之专家 | 斧の達人 | Axefaire | 装备斧时,力+5(装备魔法斧时则是魔力+5) | 被动技 | |
重甲骑士 | 守备+2 | 守備+2 | Defence +2 | 守备+2 | 被动技 | |
重甲骑士 | 室内战斗 | 屋内戦闘 | Indoor Fighter | 在室内战场命中、回避+10 | 被动技 | |
将军 | 守备之呐喊 | 守備の叫び | Rally Defence | 1回合内周围3格内的同伴守备+4 | 指令技 | |
将军 | 大盾 | 大盾 | Pavise | 发动率=技%。将来自剑、枪、斧的伤害减半 | 发动技 | |
轻骑士 | 磨练 | 練磨 | Discipline | 获得2倍武器经验值 | 被动技 | |
轻骑士 | 室外战斗 | 屋外戦闘 | Outdoor Fighter | 在室外战场命中、回避+10 | 被动技 | |
圣骑士 | 守护 | 護り手 | Defender | 编队状态下全能力+1 | 被动技 | |
圣骑士 | 圣盾 | 聖盾 | Aegis | 发动率=技%。将来自弓、魔法书的伤害减半 | 发动技 | |
重骑士 | 月光 | 月光 | Luna | 发动率=技%。发动使敌方守备、魔防减半的攻击 | 发动技 | |
重骑士 | 援护防御+ | デュアルガード+ | Dual Guard+ | 援护防御发动率+10% | 被动技 | |
神官骑士 | 魔防+2 | 魔防+2 | Resistance +2 | 魔防+2 | 被动技 | |
神官骑士 | 深闺的千金 | 深窓の令嬢 | Demoiselle | 周围3格内的男性同伴回避、必杀回避+10 | 被动技 | |
女武神 | 魔防之呐喊 | 魔防の叫び | Rally Resistance | 1回合内周围3格内的同伴魔防+4 | 指令技 | |
女武神 | 援护支援+ | デュアルサポート+ | Dual Support+ | 援护支援的效果上升 | 被动技 | |
僧侣/修女 | 祈祷 | 祈り | Miracle | 发动率=幸运%。受到致命攻击时,若HP不为1则可以残留1HP | 发动技 | |
僧侣/修女 | 治愈之心 | いやしの心 | Healtouch | 用杖回复时回复量+5 | 被动技 | |
武僧/战斗修女 | 幸运之呐喊 | 幸運の叫び | Rally Luck | 1回合内周围3格内的同伴幸运+4 | 指令技 | |
武僧/战斗修女 | 回复 | 回復 | Renewal | 回合开始时,HP回复30% | 被动技 | |
魔法师 | 魔力+2 | 魔力+2 | Magic +2 | 魔力+2 | 被动技 | |
魔法师 | 集中 | 集中 | Focus | 周围3格内没有同伴时,必杀+10 | 被动技 | |
贤者 | 魔力之呐喊 | 魔力の叫び | Rally Magic | 1回合内周围3格内的同伴魔力+4 | 指令技 | |
贤者 | 魔法专家 | 魔の達人 | Tomefaire | 装备魔法书时,魔力+5 | 被动技 | |
暗魔法师 | 诅咒 | 呪い | Hex | 邻接的敌方回避-15 | 被动技 | |
暗魔法师 | 红色诅咒 | 赤の呪い | Anathema | 周围3格内的敌方回避、必杀回避-10 | 被动技 | |
巫师 | 复仇 | 復讐 | Vengeance | 发动率=技×2%。攻击力追加自身受损HP÷2 | 发动技 | |
巫师 | 弑魔 | 魔殺し | Tomebreaker | 敌方装备魔法书时,命中、回避+50 | 被动技 | |
黑暗骑士 | 慢热 | スロースタート | Slow Burn | 每回合命中、回避+1,最多累积+15 | 被动技 | |
黑暗骑士 | 生命吸收 | 生命吸収 | Lifetaker | 击倒敌方后,自己HP回复50% | 被动技 | |
天马骑士 | 速+2 | 速さ+2 | Speed +2 | 速+2 | 被动技 | |
天马骑士 | 恢复 | リフレッシュ | Relief | 回合开始时,若周围3格内没有其他人,HP回复20% | 被动技 | |
隼骑士 | 速之呐喊 | 速さの叫び | Rally Speed | 1回合内周围3格内的同伴速+4 | 指令技 | |
隼骑士 | 枪之专家 | 槍の達人 | Lancefaire | 装备枪时,力+5(装备魔法枪时则是魔力+5) | 被动技 | |
黑暗天马 | 移动之呐喊 | 移動の叫び | Rally Movement | 1回合内周围3格内的同伴移动力+1 | 指令技 | |
黑暗天马 | 疾风迅雷 | 疾風迅雷 | Galeforce | 击倒敌方后,可再次行动,1回合仅限1次 | 被动技 | |
龙骑士 | 力+2 | 力+2 | Strength +2 | 力+2 | 被动技 | |
龙骑士 | 疾驱 | 疾驅 | Tantivy | 周围3格内没有同伴时,命中、回避+10 | 被动技 | |
龙骑统帅 | 热启动 | ホットスタート | Quick Burn | 战斗开始时命中、回避+15。效果每回合-1 | 被动技 | |
龙骑统帅 | 弑剑 | 劍殺し | Swordbreaker | 敌方装备剑时,命中、回避+50 | 被动技 | |
狮鹫骑士 | 运输能手 | 運び手 | Deliverer | 编队状态下移动力+2 | 被动技 | |
狮鹫骑士 | 弑枪 | 槍殺し | Lancebreaker | 敌方装备枪时,命中、回避+50 | 被动技 | |
村民 | 优良成长 | 良成長 | Aptitude | 升级时全体成长率+20% | 被动技 | |
村民 | 以下克上 | 下克上 | Underdog | 敌方比自己等级高时,命中、回避+15 | 被动技 | |
舞娘 | 幸运+4 | 幸運+4 | Luck +4 | 幸运+4 | 被动技 | |
舞娘 | 特别舞蹈 | 特別な踊り | Special Dance | 使再行动的同伴1回合内力、魔力、守备、魔防+2 | 被动技 | |
兔人族 | 生物节律·偶数 | バイオリズム・偶数 | Even Rhythm | 在偶数回合命中、回避+10 | 被动技 | |
兔人族 | 兽特效 | 獣特効 | Beastbane | 变身后的攻击附加兽马系特效 | 被动技 | |
龙人族 | 生物节律·奇数 | バイオリズム・奇数 | Odd Rhythm | 在奇数回合命中、回避+10 | 被动技 | |
龙人族 | 龙特效 | 竜特効 | Wyrmsbane | 变身后的攻击附加龙系特效 | 被动技 | |
魔战士 | 魔防+10 | 魔防+10 | Resistance +10 | 魔防+10 | 被动技 | |
魔战士 | 居合一闪 | 居合一閃 | Aggressor | 自己主动攻击时,攻击力+10 | 被动技 | |
新娘 | 爱之呐喊 | 愛の叫び | Rally Heart | 1回合内周围3格内的同伴全能力+2,移动力+1 | 指令技 | |
新娘 | 羁绊 | 絆 | Bond | 回合开始时,周围3格内的同伴HP回复10 | 被动技 |
图 | 习得来源 | 特技名称 | 日文名称 | 英文名称 | 特技说明 | 特技类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
特定人物 | 霸王 | 覇王 | Conquest | 不会受兽马系、重甲系特效 | 被动技 | |
特定人物 | 黑暗的加护 | 暗闇の加護 | Shadowgift | 能够使用暗魔法 | 被动技 | |
特技书 | 全能力+2 | 全能力+2 | All Stats +2 | 力、魔力、技、速、幸运、守备、魔防各+2 | 被动技 | |
特技书 | 精英 | エリート | Paragon | 获得2倍经验值 | 被动技 | |
特技书 | 艾欧特之盾 | アイオテの盾 | Iote's Shield | 不会受飞行系特效 | 被动技 | |
特技书 | 界限突破 | 限界突破の書 | Limit Breaker | 力、魔力、技、速、幸运、守备、魔防能力上限各+10 | 被动技 |
图 | 习得来源 | 特技名称 | 日文名称 | 英文名称 | 特技说明 | 特技类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
敌方专用 | 邪龙之鳞 | 邪竜の鱗 | Dragonskin | (最终boss专用)受到的伤害半减;不受灭杀、反击的影响。 | 被动技 | |
敌方专用 | 神器 | 神の器 | Rightful God | (疯狂、疯狂+难度下最终boss专用)自己的特技发动率+30% | 被动技 | |
敌方专用 | 命中+10 | 命中+10 | Hit Rate +10 | (疯狂、疯狂+难度下敌方专用)命中+10 | 被动技 | |
敌方专用 | 绝对命中 | 絶対命中 | Hawkeye | (疯狂+难度下敌方专用)必定命中 | 被动技 | |
敌方专用 | 月光+ | 月光+ | Luna+ | (疯狂+难度下敌方专用)必定发动月光 | 被动技 | |
敌方专用 | 伏击+ | 待ち伏せ+ | Vantage+ | (疯狂+难度下敌方专用)必定发动伏击 | 被动技 | |
敌方专用 | 大盾+ | 大盾+ | Pavise+ | (疯狂+难度下敌方专用)必定发动大盾,对援护攻击无效 | 被动技 | |
敌方专用 | 圣盾+ | 聖盾+ | Aegis+ | (疯狂+难度下敌方专用)必定发动圣盾,对援护攻击无效 | 被动技 |
一览表中将特技分为3种类型,用以区分特技的3种不同的生效方式:
被动技:只要满足一定条件(也可以无条件),就始终生效的特技。
发动技:有一定概率才会发生的特技。
指令技:通过选择菜单指令来使用的特技。
另一方面,如果根据实际表现归类,特技还具有如下16种形态。本站在这里按形态的顺序对所有特技的效果进行详细的分析。
奥义:从苍炎、晓女开始得名,所有特技中最具魄力的攻击之技。
防御技:降低伤害、提高人物生存能力的防御之技。
反噬技:自身HP越低越能发挥效用的舍身之技。
回复技:能回复自身HP,提高作战耐久度的持久之技。
击破技:击破敌人方能发挥效用的胜战之技。
光环技:为周围同伴提供增益、或为周围敌人提供减益的士气之技。
增益技:满足一定条件即可提高概率值的强化之技。
能力强化:直接提高基础能力值的强化之技。
概率强化:直接提高概率值的强化之技。
养成技:提高人物成长能力的练兵之技。
编队技:编队后方可发挥效用的协作之技。
特效强化:能追加特效或免疫特效的天敌之技。
克制技:对敌人的某种武器具备特殊优势的反克之技。
专精技:熟练掌握某种武器的大师方能获得的锐利之技。
应援:通过“应援”指令为周围同伴提供能力值加成的呐喊之技。
其它:其它未归类的特技。