日文姓名:エリウッド【リキア一の騎士】
英文姓名:Eliwood【Knight of Lycia】
移动方式:骑马
武器类型:剑
手游参战:2017-02-02
获取方式:常规卡池,稀有度~
英雄类型:常规英雄 (1.0 人物)
性 别:男
原作作品:烈火之剑
人物介绍:费雷勋爵,与海克托尔和琳之间是盟友关系。个性非常真挚,备受部下信赖。
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防守 | 魔防 | 合计值 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 8 | 6 | 8 | 46 | |
16 | 6 | 8 | 5 | 8 | 43 | |
16 | 6 | 7 | 5 | 7 | 41 |
星级 | HP | 攻击 | 速度 | 防守 | 魔防 | 合计值 |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 31 | 30 | 23 | 32 | 155 | |
36 | 28 | 28 | 21 | 30 | 143 | |
35 | 27 | 26 | 20 | 28 | 136 |
性格 | HP | 攻击 | 速度 | 防守 | 魔防 | 合计值范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
优势性格 | 42 | 34 | 33 | 26 | 35 | 154~155 |
标准性格 | 39 | 31 | 30 | 23 | 32 | |
劣势性格 | 35 | 28 | 26 | 20 | 29 |
图 | 技能名称 | 威力 | 习得星级或 前置武器 | SP消耗 |
---|---|---|---|---|
铁剑 | 6 | 1 | 50 | |
钢剑 | 8 | 2 | 100 | |
银剑 | 11 | 3 | 200 | |
迪朗达尔 | 16 | 5 | 400 | |
由自己发动攻击时,战斗中的攻击+4 仅限本人装备 | ||||
烈剑迪朗达尔 | 16 | 迪朗达尔 | 400 | |
攻击+3 攻击高于敌人时,因自己攻击造成的奥义发动 计量变化量+1(若有多个相同系统效果,仅取最大值) 能力值加成:攻击+3 仅限本人装备 素材消耗:150 | ||||
迪朗达尔 | 16 | 迪朗达尔 | 400 | |
由自己发动攻击时,战斗中的攻击+6 由自己发动攻击时,战斗中的攻击及速度+4 能力值加成:HP+3 仅限本人装备 素材消耗:200 | ||||
迪朗达尔 | 18 | 迪朗达尔 | 400 | |
由自己发动攻击时,战斗中的攻击+6 能力值加成:HP+5 仅限本人装备 素材消耗:200 | ||||
迪朗达尔 | 16 | 迪朗达尔 | 400 | |
由自己发动攻击时,战斗中的攻击+6 能力值加成:HP+5 速度+3 仅限本人装备 素材消耗:200 | ||||
迪朗达尔 | 16 | 迪朗达尔 | 400 | |
由自己发动攻击时,战斗中的攻击+6 能力值加成:HP+5 防守+4 仅限本人装备 素材消耗:200 | ||||
迪朗达尔 | 16 | 迪朗达尔 | 400 | |
由自己发动攻击时,战斗中的攻击+6 能力值加成:HP+5 魔防+4 仅限本人装备 素材消耗:200 | ||||
烈剑迪朗达尔 | 16 | 烈剑迪朗达尔 | 400 | |
攻击+3 由自己发动攻击时,自身奥义发动计量变化量+1 敌人奥义发动计量变化量-1(若有多个相同系统效果,仅取最大值) 由自己发动攻击时,战斗中,速度+7、防守+10,且敌方无法追击 能力值加成:HP+3 攻击+3 仅限本人装备 素材消耗:200 | ||||
烈剑迪朗达尔 | 18 | 烈剑迪朗达尔 | 400 | |
攻击+3 由自己发动攻击时,自身奥义发动计量变化量+1 敌人奥义发动计量变化量-1(若有多个相同系统效果,仅取最大值) 能力值加成:HP+5 攻击+3 仅限本人装备 素材消耗:200 | ||||
烈剑迪朗达尔 | 16 | 烈剑迪朗达尔 | 400 | |
攻击+3 由自己发动攻击时,自身奥义发动计量变化量+1 敌人奥义发动计量变化量-1(若有多个相同系统效果,仅取最大值) 能力值加成:HP+5 攻击+3 速度+3 仅限本人装备 素材消耗:200 | ||||
烈剑迪朗达尔 | 16 | 烈剑迪朗达尔 | 400 | |
攻击+3 由自己发动攻击时,自身奥义发动计量变化量+1 敌人奥义发动计量变化量-1(若有多个相同系统效果,仅取最大值) 能力值加成:HP+5 攻击+3 防守+4 仅限本人装备 素材消耗:200 | ||||
烈剑迪朗达尔 | 16 | 烈剑迪朗达尔 | 400 | |
攻击+3 由自己发动攻击时,自身奥义发动计量变化量+1 敌人奥义发动计量变化量-1(若有多个相同系统效果,仅取最大值) 能力值加成:HP+5 攻击+3 魔防+4 仅限本人装备 素材消耗:200 |
无辅助技。
图 | 技能名称 | 冷却时间 | 习得星级 | SP消耗 |
---|---|---|---|---|
圣衣 | 3 | 3 | 100 | |
受到敌人的2格距离攻击时,降低伤害30% 无法装备: | ||||
圣甲 | 2 | 4 | 200 | |
受到敌人的2格距离攻击时,降低伤害30% 无法装备: |
图 | 技能名称 | 栏位 | 习得星级 | SP消耗 |
---|---|---|---|---|
破斧者1 | B | 3 | 50 | |
若敌人的武器类型为斧,且自身HP高于90%时,自己必定可进行追击,但敌方无法追击 无法装备: | ||||
破斧者2 | B | 4 | 100 | |
若敌人的武器类型为斧,且自身HP高于70%时,自己必定可进行追击,但敌方无法追击 无法装备: | ||||
破斧者3 | B | 5 | 200 | |
若敌人的武器类型为斧,且自身HP高于50%时,自己必定可进行追击,但敌方无法追击 无法装备: | ||||
魔防纹章1 | C | 1 | 50 | |
周围1格内的我方,战斗中的魔防+2 | ||||
魔防纹章2 | C | 2 | 100 | |
周围1格内的我方,战斗中的魔防+3 | ||||
骑盾纹章 | C | 4 | 200 | |
周围2格内的我方骑马单位,战斗中的防守及魔防+4 无法装备: |
我的名字是艾利乌德。是费雷这个小国家的大公之子。
(一)虽然很遗憾……但这个世界果然也有 国家在相互征战呢。
(二)老实说……我的体格并不是很健壮。要是给你造成了困扰,还请多多包涵。
(三)老是劳烦你呢。正因为有你在,我们才能安心战斗。
(四)嗨,状况还好吗?天气这么好,我正想说要不要去散个步呢。
(五)罗伊的身体比我更健壮,而且还积极进取、勤学好问。是我引以为傲的儿子喔。
你好。[sprays]托我来向你致意。今后也请跟他好好相处。
(良成长)好……!这样就能为大家而战了……!
(中成长)嗯,感觉不错。就照这气势努力下去吧。
(差成长)抱歉……身体状况好像不太好。
我不会满足于这份荣耀,未来仍将持续努力。
现在回想起来,我会邂逅你 或许也是命中注定的呢。你信任我们,为我们努力奋战的模样,给了大家勇气……当然,对我来说,那同样是希望之光……只要和你在一起,我就觉得我们 能够克服任何困境。所以,我今后也想一直在你身边……这就是我的心愿。
呵呵。
?怎么了?
哈哈,你真是个怪人呢。
这里真是个热闹又温暖的地方。
我的身体并不是很健壮……
可别太逞强喔。
我把大家当成我重要的伙伴喔。
我们两个一起活着回去吧。
知道了。
该怎么做呢……
走吧。
喝!
嘿!
快退下!
就用这招打倒你!
这里交给我!
请看着我!
呜啊~!
糟了……
各位……抱歉……