
火焰之纹章 回声 武器的煅炼和进化
剑的煅炼
| 武器名称 | 武器星级 | 炼到该星级的总花费 | 该星级的武器能力 |
| 花费银币 | 花费金币 | 攻击 | 命中 | 必杀 | 重量 |
| 铁剑 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 25 | 0 | 4 | 95 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 |
| 4 | 100 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | 200 | 0 | 8 | 110 | 0 | 0 |
| 钢剑 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 1 |
| 1 | 15 | 0 | 5 | 80 | 0 | 1 |
| 2 | 35 | 0 | 6 | 85 | 0 | 1 |
| 3 | 75 | 0 | 8 | 85 | 0 | 1 |
| 4 | 150 | 0 | 9 | 85 | 5 | 1 |
| 5 | 300 | 0 | 11 | 90 | 10 | 1 |
| 银剑 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 | 0 | 2 |
| 1 | 20 | 0 | 9 | 90 | 0 | 2 |
| 2 | 50 | 0 | 9 | 95 | 0 | 2 |
| 3 | 100 | 0 | 10 | 95 | 0 | 2 |
| 4 | 200 | 0 | 10 | 95 | 5 | 2 |
| 5 | 400 | 0 | 12 | 100 | 5 | 1 |
| 勇者之剑 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 30 | 0 |
| 1 | 50 | 0 | 6 | 90 | 30 | 0 |
| 2 | 150 | 0 | 7 | 90 | 35 | 0 |
| 3 | 350 | 0 | 9 | 90 | 40 | 0 |
| 黑暗之剑 | 0 | 0 | 0 | 13 | 65 | 0 | 5 |
| 1 | 50 | 0 | 14 | 65 | 0 | 5 |
| 2 | 130 | 0 | 14 | 70 | 0 | 5 |
| 3 | 130 | 1 | 14 | 75 | 0 | 3 |
| 雷之剑 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80 | -10 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 16 | 80 | -10 | 3 |
| 2 | 30 | 2 | 17 | 85 | -10 | 2 |
| 3 | 80 | 3 | 19 | 90 | -10 | 2 |
| 圣剑 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 10 | 0 |
| 1 | 30 | 0 | 3 | 105 | 15 | 0 |
| 2 | 30 | 1 | 4 | 105 | 15 | 0 |
| 3 | 30 | 2 | 5 | 105 | 15 | 0 |
| 王族之剑 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 10 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 7 | 90 | 10 | 1 |
| 2 | 50 | 2 | 8 | 95 | 10 | 1 |
| 3 | 200 | 3 | 10 | 100 | 15 | 1 |
| 法尔西昂 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 12 | 100 | 0 | 1 |
| 黄金短剑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0 | 2 | 95 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 0 | 3 | 95 | 5 | 0 |
| 3 | 20 | 0 | 4 | 100 | 10 | 0 |
| 双手大剑 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70 | 10 | 3 |
| 1 | 50 | 0 | 9 | 75 | 10 | 3 |
| 2 | 50 | 1 | 11 | 75 | 15 | 3 |
| 3 | 200 | 2 | 13 | 85 | 15 | 2 |
| 淑女剑 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 | 5 | 1 |
| 1 | 50 | 0 | 7 | 90 | 5 | 1 |
| 2 | 50 | 1 | 8 | 90 | 10 | 1 |
| 3 | 200 | 2 | 10 | 95 | 10 | 0 |
| 墨丘利剑 | 0 | 0 | 0 | 11 | 80 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 2 | 12 | 90 | 0 | 1 |
| 索菲亚宝剑 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 | 10 | 1 |
| 1 | 0 | 3 | 10 | 95 | 15 | 0 |
| 伊鲁威 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 15 | 4 |
| 1 | 50 | 0 | 11 | 70 | 15 | 4 |
| 2 | 150 | 1 | 12 | 70 | 15 | 3 |
| 3 | 300 | 2 | 13 | 70 | 25 | 2 |
| 刺剑 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 5 | 1 |
| 1 | 80 | 0 | 4 | 95 | 5 | 1 |
| 2 | 130 | 1 | 5 | 95 | 10 | 0 |
| 3 | 230 | 2 | 6 | 100 | 15 | 0 |
枪的煅炼
| 武器名称 | 武器星级 | 炼到该星级的总花费 | 该星级的武器能力 |
| 花费银币 | 花费金币 | 攻击 | 命中 | 必杀 | 重量 |
| 铁枪 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 25 | 0 | 4 | 95 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 |
| 4 | 100 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | 200 | 0 | 8 | 110 | 0 | 0 |
| 钢枪 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 1 |
| 1 | 15 | 0 | 5 | 80 | 0 | 1 |
| 2 | 35 | 0 | 6 | 85 | 0 | 1 |
| 3 | 75 | 0 | 8 | 85 | 0 | 1 |
| 4 | 150 | 0 | 9 | 85 | 5 | 1 |
| 5 | 300 | 0 | 11 | 90 | 10 | 1 |
| 银枪 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 | 0 | 2 |
| 1 | 20 | 0 | 9 | 90 | 0 | 2 |
| 2 | 50 | 0 | 9 | 95 | 0 | 2 |
| 3 | 100 | 0 | 10 | 95 | 0 | 2 |
| 4 | 200 | 0 | 10 | 95 | 5 | 2 |
| 5 | 400 | 0 | 12 | 100 | 5 | 1 |
| 投枪 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 | 2 |
| 1 | 40 | 0 | 4 | 75 | 0 | 2 |
| 2 | 140 | 0 | 6 | 80 | 0 | 2 |
| 3 | 190 | 1 | 8 | 85 | 5 | 1 |
| 骑士杀手 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 2 |
| 1 | 50 | 0 | 5 | 85 | 0 | 2 |
| 2 | 50 | 1 | 7 | 85 | 5 | 2 |
| 3 | 130 | 2 | 9 | 85 | 10 | 1 |
| 圣枪 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 10 | 0 |
| 1 | 30 | 0 | 3 | 95 | 15 | 0 |
| 2 | 30 | 1 | 4 | 95 | 15 | 0 |
| 3 | 30 | 2 | 5 | 95 | 15 | 0 |
| 古拉迪乌斯 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 2 | 13 | 110 | 0 | 4 |
| 多玛枪 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 10 | 3 |
| 1 | 50 | 0 | 7 | 85 | 10 | 3 |
| 2 | 50 | 1 | 8 | 85 | 10 | 2 |
| 3 | 150 | 2 | 10 | 95 | 15 | 1 |
| 皇帝枪 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85 | 0 | 4 |
| 1 | 50 | 0 | 8 | 90 | 0 | 4 |
| 2 | 50 | 1 | 9 | 90 | 0 | 3 |
| 3 | 150 | 2 | 12 | 90 | 10 | 3 |
| 罗姆菲亚 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 10 | 3 |
| 1 | 50 | 0 | 6 | 85 | 10 | 3 |
| 2 | 100 | 1 | 8 | 85 | 10 | 2 |
| 3 | 200 | 3 | 11 | 90 | 20 | 2 |
| 撒乌尼昂 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 0 | 4 |
| 1 | 100 | 0 | 7 | 75 | 0 | 4 |
| 2 | 150 | 1 | 8 | 75 | 0 | 3 |
| 3 | 300 | 2 | 10 | 80 | 5 | 3 |
弓的煅炼
| 武器名称 | 武器星级 | 炼到该星级的总花费 | 该星级的武器能力 |
| 花费银币 | 花费金币 | 攻击 | 命中 | 必杀 | 重量 |
| 铁弓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 2 |
| 1 | 10 | 0 | 3 | 75 | 0 | 2 |
| 2 | 25 | 0 | 4 | 80 | 0 | 2 |
| 3 | 50 | 0 | 5 | 85 | 0 | 2 |
| 4 | 100 | 0 | 6 | 85 | 0 | 2 |
| 5 | 200 | 0 | 7 | 95 | 0 | 2 |
| 钢弓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 0 | 3 |
| 1 | 15 | 0 | 4 | 70 | 0 | 3 |
| 2 | 35 | 0 | 5 | 70 | 0 | 3 |
| 3 | 75 | 0 | 6 | 70 | 5 | 3 |
| 4 | 150 | 0 | 7 | 70 | 5 | 3 |
| 5 | 300 | 0 | 8 | 75 | 10 | 3 |
| 银弓 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 4 |
| 1 | 15 | 0 | 6 | 70 | 0 | 4 |
| 2 | 35 | 0 | 6 | 75 | 0 | 4 |
| 3 | 75 | 0 | 7 | 75 | 0 | 4 |
| 4 | 150 | 0 | 7 | 75 | 5 | 4 |
| 5 | 300 | 0 | 8 | 80 | 5 | 3 |
| 圣弓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 10 | 2 |
| 1 | 30 | 0 | 3 | 85 | 15 | 2 |
| 2 | 30 | 1 | 4 | 85 | 15 | 2 |
| 3 | 30 | 2 | 5 | 85 | 15 | 2 |
| 帕提亚 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 | 0 | 6 |
| 1 | 0 | 3 | 9 | 85 | 0 | 4 |
| 米拉弓 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | 3 |
| 1 | 50 | 0 | 3 | 90 | 0 | 3 |
| 2 | 50 | 1 | 5 | 90 | 0 | 3 |
| 3 | 150 | 2 | 7 | 95 | 5 | 2 |
| 长弓 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 4 |
| 1 | 100 | 0 | 3 | 75 | 0 | 4 |
| 2 | 150 | 1 | 4 | 80 | 0 | 3 |
| 3 | 300 | 2 | 6 | 90 | 0 | 3 |
| 必杀弓 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 20 | 4 |
| 1 | 100 | 0 | 5 | 85 | 20 | 4 |
| 2 | 150 | 1 | 7 | 85 | 25 | 3 |
| 3 | 300 | 2 | 9 | 90 | 30 | 2 |
| 光之弓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 3 |
| 1 | 50 | 1 | 2 | 80 | 0 | 3 |
| 2 | 130 | 2 | 4 | 80 | 5 | 2 |
| 3 | 330 | 3 | 6 | 85 | 10 | 1 |
武器的进化
| 煅炼的武器 | 自身星级要求 | 花费银币 | 花费金币 | 进化成的武器 |
| 铁剑 | 1 | 50 | 0 | 钢剑 |
| 钢剑 | 1 | 100 | 0 | 银剑 |
| 2 | 0 | 1 | 双手大剑 |
| 银剑 | 1 | 50 | 0 | 勇者之剑 |
| 勇者之剑 | 0 | 50 | 0 | 黑暗之剑 |
| 0 | 0 | 1 | 刺剑 |
| 黑暗之剑 | 0 | 50 | 0 | 勇者之剑 |
| 1 | 0 | 1 | 伊鲁威 |
| 圣剑 | 3 | 0 | 5 | 墨丘利剑 |
| 黄金短剑 | 2 | 0 | 1 | 索菲亚宝剑 |
| 铁枪 | 1 | 50 | 0 | 钢枪 |
| 钢枪 | 1 | 100 | 0 | 银枪 |
| 2 | 100 | 0 | 投枪 |
| 投枪 | 1 | 0 | 1 | 撒乌尼昂 |
| 骑士杀手 | 1 | 0 | 1 | 罗姆菲亚 |
| 圣枪 | 3 | 0 | 5 | 古拉迪乌斯 |
| 铁弓 | 1 | 50 | 0 | 钢弓 |
| 钢弓 | 1 | 100 | 0 | 银弓 |
| 2 | 0 | 1 | 长弓 |
| 银弓 | 1 | 100 | 0 | 必杀弓 |
| 2 | 0 | 1 | 光之弓 |
| 圣弓 | 3 | 0 | 5 | 帕提亚 |
- Copytright © 2005~2017 sprays All Rights Reserved