项目 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始值 | 28 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 76 |
成长率 | 55 | 40 | 40 | 45 | 40 | 25 | 30 | 40 | 35 | 350 |
上限值 | 99 | 58 | 57 | 62 | 57 | 48 | 55 | 56 | 46 | 538 |
项目 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始 | E | D | E | E | E | E+ | E | E | E | D | E |
成长 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
才能绽放 |
双方的支援等级 | 无支援 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力值要求 | 魅力 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 无要求 |
技能等级要求 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
无要求 |
习得条件 | 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
---|---|---|---|
个人技 | ![]() | 名门贵族 | 配属骑士团时,给予的伤害+2。 |
![]() ![]() | ![]() | 埋伏之阵 | 若骑士团战力≤1/3时受到敌人攻击,则自身会抢先攻击。 |
习得条件 | 技能名称 | 技能说明 |
---|---|---|
![]() ![]() | 冰枪 | 魔法攻击,根据自己的技巧提升威力。 |
习得条件 | 技能名称 | 技能说明 |
---|---|---|
![]() ![]() | 火焰 | 初级火魔法。 |
![]() ![]() | 光箭 | 施放魔力之箭的魔法。高命中。 |
![]() ![]() | 末世烈焰 | 最上级火魔法。 |
![]() ![]() | 阿古尼亚之箭 | 最强的黑魔法,能将一切燃烧殆尽的炎热攻击。 |
![]() ![]() | 圣疗 | 初级光魔法。回复邻接的我方。 |
![]() ![]() | 圣吸 | 初级光攻击魔法。以所造成伤害的50%回复HP。 |
![]() ![]() | 圣愈 | 中级光魔法。大幅回复邻接的我方。 |
![]() ![]() | M屏障 | 我方的魔防+7,随回合经过,效果会逐渐下降。 |
兴趣 | 监视库罗德、写诗 |
---|---|
喜欢的东西 | 红茶、红色玫瑰、艺术品、美丽的女性、符合贵族身份的言行 |
讨厌的东西 | 特芙、不公正的事、肮脏的东西、有臭味的东西、下流的行为、下流的话题 |
失物招领 | |
喜爱的礼物 | |
喜爱的茶叶 | |
茶会偏爱话题 | |
茶会专属话题 | 玫瑰的颜色与香气 |
茶会最终话题 | |
书信往来 |