项目 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始值 | 26 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 7 | 79 |
成长率 | 40 | 40 | 20 | 55 | 60 | 40 | 40 | 15 | 40 | 350 |
上限值 | 78 | 59 | 38 | 76 | 84 | 56 | 57 | 36 | 57 | 541 |
项目 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始 | E | D+ | E | E+ | E | E | E | E | E | E+ | E |
成长 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
才能绽放 |
双方的支援等级 | 无支援 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力值要求 | 力量 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 无要求 |
技能等级要求 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
无要求 |
习得条件 | 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
---|---|---|---|
个人技 | ![]() | 争强好胜 | 与我方的男性角色邻接时,自己给予敌人的伤害+2、受到敌人的伤害-2。 |
![]() ![]() | ![]() | 强攻之阵 | 若骑士团战力≤1/3,则发动攻击时会在敌人反击前进行追击(仅限触发追击时)。 |
习得条件 | 技能名称 | 技能说明 |
---|---|---|
![]() ![]() | 魔物刺击 | 对魔物有效。 |
![]() ![]() | 突枪 | 根据自身的速度提升威力。 |
![]() ![]() | 破坏射击 | 命中时,对手防守下降5。(1回合) |
![]() ![]() | 近距离连射 | 接近敌方,迅速连续发射箭矢,射程为1,攻击2次。 |
习得条件 | 技能名称 | 技能说明 |
---|---|---|
![]() ![]() | 火焰 | 初级火魔法。 |
![]() ![]() | 火山爆焰 | 上级火魔法。 |
![]() ![]() | 末世烈焰 | 最上级火魔法。 |
![]() ![]() | 圣疗 | 初级光魔法。回复邻接的我方。 |
![]() ![]() | 圣吸 | 初级光攻击魔法。以所造成伤害的50%回复HP。 |
![]() ![]() | 远程圣疗 | 中级光魔法。根据魔力,于范围内回复我方。 |
![]() ![]() | 休息 | 根据魔力,于范围内回复我方的异常状态。 |
兴趣 | 节俭、保养弓箭 |
---|---|
喜欢的东西 | 武艺、师父、胜利、狩猎、钓鱼、园艺、将废弃物回收再利用 |
讨厌的东西 | 败北、奢侈、债务、所有有毒的生物 |
失物招领 | |
喜爱的礼物 | |
喜爱的茶叶 | |
茶会偏爱话题 | |
茶会专属话题 | 杰拉尔特的话题 |
茶会最终话题 | |
书信往来 |