项目 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始值 | 30 | 12 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 74 |
成长率 | 60 | 50 | 15 | 30 | 20 | 25 | 50 | 10 | 30 | 290 |
上限值 | 108 | 74 | 30 | 42 | 35 | 44 | 70 | 35 | 41 | 479 |
项目 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始 | E | E+ | D+ | E | E+ | E | E | E | D | E | E |
成长 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
才能绽放 |
习得条件 | 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
---|---|---|---|
个人技 | ![]() | 主君之盾 | 若不行动并进行“待命”,防守+4。(1回合) |
![]() ![]() | ![]() | 愤怒之阵 | 若骑士团战力≤1/3时受到敌人攻击,则自身必杀+50。 |
习得条件 | 技能名称 | 技能说明 |
---|---|---|
![]() ![]() | 复仇 | 自己所失去的HP数值会增加至威力上。 |
![]() ![]() | 魔物碎击 | 对魔物有效。 |
![]() ![]() | 铠甲打击 | 根据自己的防守提升威力。 |
![]() ![]() | 还击 | 必定会进行追击。 |
![]() ![]() | 豪拳 | 以手甲使出强力的一击。 |
习得条件 | 技能名称 | 技能说明 |
---|---|---|
![]() ![]() | 火焰 | 初级火魔法。 |
![]() ![]() | 火山爆焰 | 上级火魔法。 |
![]() ![]() | 末世烈焰 | 最上级火魔法。 |
![]() ![]() | 圣疗 | 初级光魔法。回复邻接的我方。 |
![]() ![]() | 圣吸 | 初级光攻击魔法。以所造成伤害的50%回复HP。 |
![]() ![]() | 圣愈 | 中级光魔法。大幅回复邻接的我方。 |
兴趣 | 所有家务、钻研厨艺 |
---|---|
喜欢的东西 | 园艺、刺绣、花朵、工艺 |
讨厌的东西 | 对帝弥托利不利的人 |
失物招领 | |
喜爱的礼物 | |
喜爱的茶叶 | |
茶会偏爱话题 | |
茶会专属话题 | 帝弥托利的话题 |
茶会最终话题 | |
书信往来 |