项目 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始值 | 24 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 64 |
成长率 | 35 | 20 | 15 | 40 | 40 | 30 | 10 | 10 | 15 | 215 |
上限值 | 85 | 55 | 48 | 78 | 76 | 66 | 45 | 41 | 48 | 542 |
项目 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始 | E | E | D+ | D | E | E | E | E | E | E | E |
成长 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
才能绽放 |
双方的支援等级 | 无支援 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
能力值要求 | 等级 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 无要求 |
习得条件 | 图标 | 技能名称 | 技能说明 |
---|---|---|---|
个人技 | ![]() | 天赋过人 | 等级提升时,所有属性成长+20%。 |
![]() ![]() | ![]() | 强攻之阵 | 若骑士团战力≤1/3,则发动攻击时会在敌人反击前进行追击(仅限触发追击时)。 |
习得条件 | 技能名称 | 技能说明 |
---|---|---|
![]() ![]() | 复仇 | 自己所失去的HP数值会增加至威力上。 |
![]() ![]() | 突枪 | 根据自身的速度提升威力。 |
![]() ![]() | 魔物碎击 | 对魔物有效。 |
![]() ![]() | 铠甲打击 | 根据自己的防守提升威力。 |
![]() ![]() | 近距离连射 | 接近敌方,迅速连续发射箭矢,射程为1,攻击2次。 |
习得条件 | 技能名称 | 技能说明 |
---|---|---|
![]() ![]() | 烈风 | 初级风魔法。 |
![]() ![]() | 风刃 | 中级风魔法。 |
![]() ![]() | 圣疗 | 初级光魔法。回复邻接的我方。 |
![]() ![]() | 圣吸 | 初级光攻击魔法。以所造成伤害的50%回复HP。 |
![]() ![]() | 圣愈 | 中级光魔法。大幅回复邻接的我方。 |
失物招领 | |
---|---|
喜爱的礼物 | |
喜爱的茶叶 | |
茶会偏爱话题 | |
茶会专属话题 | 蕾雅大人的话题 |
茶会最终话题 | |
书信往来 |