
火焰之纹章 if 职业成长率
	职业成长率介绍
	最终成长率=人物自身的成长率+职业成长率加成
 
	主角的职业
	
		| 职业名称 | 日文名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 | 
|---|
| 黑暗王子 | ダークプリンス | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 85 | 
|---|
| 黑暗公主 | ダークプリンセス | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 85 | 
|---|
| 暗夜血族 | ダークブラッド | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 85 | 
|---|
| 白夜血族 | 白の血族 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 85 | 
|---|
| 歌姬 | 歌姫 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 70 | 
|---|
	
	暗夜王国常规职业
	
		| 职业名称 | 日文名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 | 
|---|
| 轻骑士 | ソシアルナイト | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 75 | 
|---|
| 圣骑士 | パラディン | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 80 | 
|---|
| 重甲骑士 | アーマーナイト | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 20 | 0 | 90 | 
|---|
| 将军 | ジェネラル | 25 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 20 | 5 | 95 | 
|---|
| 重骑士 | グレートナイト | 20 | 20 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 0 | 80 | 
|---|
| 斧战士 | アクスファイター | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 80 | 
|---|
| 狂战士 | バーサーカー | 30 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85 | 
|---|
| 佣兵 | マーシナリー | 10 | 15 | 0 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 80 | 
|---|
| 勇者 | ブレイブヒーロー | 20 | 15 | 0 | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 85 | 
|---|
| 盗贼 | シーフ | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 65 | 
|---|
| 弓骑士 | ボウナイト | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 70 | 
|---|
| 冒险家 | アドベンチャラー | 0 | 5 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 65 | 
|---|
| 龙骑士 | ドラゴンナイト | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 5 | 20 | 0 | 75 | 
|---|
| 龙骑统帅 | ドラゴンマスター | 10 | 15 | 0 | 15 | 10 | 5 | 20 | 0 | 75 | 
|---|
| 魔龙骑士 | レヴナントナイト | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 | 0 | 10 | 15 | 70 | 
|---|
| 暗魔法师 | ダークマージ | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 55 | 
|---|
| 巫师 | ソーサラー | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | 55 | 
|---|
| 黑暗骑士 | ダークナイト | 15 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 80 | 
|---|
| 杖骑士 | ロッドナイト | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 15 | 0 | 15 | 70 | 
|---|
| 战术师 | ストラテジスト | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 20 | 0 | 15 | 65 | 
|---|
| 管家 | バトラー | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 75 | 
|---|
| 女仆 | メイド | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 75 | 
|---|
| 狼人 | ガルー | 20 | 20 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 75 | 
|---|
| 逐月狼人 | マーナガルム | 20 | 20 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 75 | 
|---|
	
	白夜王国常规职业
	
		| 职业名称 | 日文名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 | 
|---|
| 武士 | 侍 | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 15 | 0 | 10 | 80 | 
|---|
| 剑圣 | 剣聖 | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 15 | 0 | 10 | 85 | 
|---|
| 村民 | 村人 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 70 | 
|---|
| 兵法者 | 兵法者 | 20 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 75 | 
|---|
| 药商人 | 薬商人 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 80 | 
|---|
| 大商人 | 大商人 | 20 | 20 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 85 | 
|---|
| 忍者 | 忍 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 15 | 70 | 
|---|
| 上忍 | 上忍 | 5 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 20 | 75 | 
|---|
| 傀儡师 | 絡繰師 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 70 | 
|---|
| 弓使 | 弓使い | 10 | 15 | 0 | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | 70 | 
|---|
| 弓圣 | 弓聖 | 10 | 15 | 0 | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 75 | 
|---|
| 天马武者 | 天馬武者 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 20 | 0 | 20 | 75 | 
|---|
| 圣天马武者 | 聖天馬武者 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 0 | 20 | 85 | 
|---|
| 金鵄武者 | 金鵄武者 | 0 | 5 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 65 | 
|---|
| 鬼人 | 鬼人 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 80 | 
|---|
| 修罗 | 修羅 | 10 | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 20 | 5 | 80 | 
|---|
| 锻冶 | 鍛冶 | 20 | 15 | 0 | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 80 | 
|---|
| 枪术士 | 槍術士 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 80 | 
|---|
| 枪圣 | 槍聖 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 80 | 
|---|
| 婆娑罗 | 婆娑羅 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 90 | 
|---|
| 咒术师 | 呪い師 | 0 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 60 | 
|---|
| 阴阳师 | 陰陽師 | 0 | 0 | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 60 | 
|---|
| 修验者 | 修験者 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 75 | 
|---|
| 山伏 | 山伏 | 10 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 85 | 
|---|
| 巫女 | 巫女 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 20 | 75 | 
|---|
| 战巫女 | 戦巫女 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 | 85 | 
|---|
| 妖狐 | 妖狐 | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 20 | 85 | 
|---|
| 九尾狐 | 九尾の狐 | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 20 | 85 | 
|---|
	
 
	附加职业(购买多路线剧情的奖励)
	
		| 职业名称 | 日文名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 | 
|---|
| 黑暗隼骑士 | ダークファルコン | 0 | 10 | 15 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 | 80 | 
|---|
| 魔战士 | 魔戦士 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 20 | 80 | 
|---|
	
	附加职业(尚未发售的DLC奖励职业)
	
		| 职业名称 | 日文名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 | 
|---|
| 炮车 | シューター | 5 | 25 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 65 | 
|---|
| 魔女 | 魔女 | 5 | 0 | 25 | 5 | 20 | 5 | 0 | 10 | 70 | 
|---|
	
	附加职业(Amiibo职业)
	
		| 职业名称 | 日文名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 合计 | 
|---|
| 星之王 | スターロード | 15 | 10 | 0 | 20 | 10 | 25 | 5 | 5 | 90 | 
|---|
| 神将 | ヴァンガード | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 75 | 
|---|
| 大领主 | マスターロード | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 80 | 
|---|
| 神军师 | 神軍師 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 15 | 80 | 
|---|
	
 
	
	
		- Copytright © 2005~2015 sprays All Rights Reserved