|
|
|
| 火焰之纹章:觉醒 > 章节攻略 > 异传:王对王·圣战篇(王対王 聖戦編) | |
|
|
|
| | |
|
|
|
异传:王对王·圣战篇(王対王 聖戦編)
|
发行日期 | 2012-5-2 | 贩卖价格 | 400円 | 插画作者 | HACCAN | 难度等级 | ★★ | 胜利条件 | 敌全灭 | 我方配置 | 克罗姆+任意11人 | 任务报酬 | 新人物:阿鲁姆(『聖王アルム』の魔符) 新职业:魔战士之卷轴 | 战场物品 | 村庄随机获得×2 | 探索地点 | 2个 |
|
|
| | |
| | |
|
敌方配置 |
|
|
人物姓名 | 职业 | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 | 幸 运 | 守 备 | 魔 防 | 武器 | 装备 | 特技 | 登场方式 | 战术AI |
阿鲁姆 アルム | 魔战士 | 21 | 56 | 29 | 7 | 24 | 23 | 21 | 23 | 19 | 剑B 斧C 书C | 阿鲁姆之霸剑 | 太阳 魔防+10 居合一闪 | 初期·右上 | 主动出击 |
迪恩 ディーン | 剑豪 | 1 | 51 | 25 | 1 | 29 | 29 | 15 | 17 | 16 | 剑B | 银剑 | 伏击 反击 | 初期·右上 | 主动出击 |
霍鲁斯 ホルス | 将军 | 3 | 63 | 32 | 1 | 25 | 14 | 17 | 33 | 10 | 枪B 斧C | 银枪 | 守备之呐喊 魔防之呐喊 | 初期·右上 | 主动出击 |
博伊 ボーイ | 魔法师 | 16 | 33 | 4 | 18 | 8 | 10 | 19 | 6 | 13 | 书C | 火炎柱 | 魔力+2 魔防+2 | 初期·右上 | 主动出击 |
雅典娜 アテナ | 剑士 | 19 | 39 | 16 | 3 | 24 | 26 | 19 | 11 | 5 | 剑B | 银剑 | 穿越 伏击 | 初期·右上 | 主动出击 |
麦森 マイセン | 重骑士 | 1 | 43 | 21 | 1 | 18 | 16 | 6 | 22 | 9 | 剑C 枪C 斧B | 银斧 | 守备+2 室外战斗 | 初期·右上 | 主动出击 |
马尔斯王 マルス王 | 星之王 | 25 | 52 | 28 | 10 | 32 | 31 | 36 | 20 | 13 | 剑C | 神剑·法尔西昂 | 王器 月光 圣盾 | 初期·右上 | 主动出击 |
克蕾雅 クレア | 天马骑士 | 16 | 34 | 13 | 6 | 24 | 23 | 29 | 8 | 14 | 枪C | 钢枪 | 速+2 慢热 | 初期·右上 | 主动出击 |
琉特 リュート | 魔法师 | 18 | 38 | 2 | 23 | 17 | 15 | 9 | 10 | 13 | 书B | 风龙卷 | 集中 红色诅咒 | 初期·右上 | 主动出击 |
卡秋娅 カチュア | 天马骑士 | 18 | 39 | 16 | 4 | 20 | 24 | 20 | 13 | 12 | 枪C | 钢枪 | 速+2 集中 | 初期·右上 | 主动出击 |
诺伦 ノルン | 弓箭手 | 16 | 36 | 15 | 3 | 16 | 20 | 16 | 12 | 4 | 弓C | 钢弓 | 技+2 速+2 | 初期·右上 | 主动出击 |
哈丁 ハーディン | 将军 | 4 | 58 | 33 | 6 | 28 | 23 | 6 | 32 | 13 | 枪B 斧C | 锁链枪 | 守备+2 复仇 大盾 | 初期·中央 | 主动出击 |
罗罗 ローロー | 狂战士 | 2 | 70 | 33 | 1 | 20 | 26 | 9 | 18 | 4 | 斧C | 必杀斧 | 一决胜负 弑剑 | 初期·中央 | 主动出击 |
卡塔莉娜 カタリナ | 魔法师 | 20 | 40 | 2 | 23 | 26 | 25 | 13 | 11 | 10 | 书C | 卡塔莉娜之雷 | 魔法专家 弑魔 | 初期·中央 | 主动出击 |
玛丽斯 マリス | 佣兵 | 17 | 39 | 20 | 6 | 18 | 21 | 16 | 15 | 8 | 剑C | 破甲剑 | 回避+10 后发制人 | 初期·中央 | 主动出击 |
艾特泽尔 エッツェル | 巫师 | 3 | 54 | 7 | 26 | 20 | 18 | 18 | 24 | 19 | 书B | 伊尔 | 红色诅咒 月光 | 初期·中央 | 主动出击 |
马尔斯王子 マルス王子 | 星之王 | 20 | 48 | 26 | 8 | 29 | 28 | 32 | 18 | 12 | 剑C | 皇家突刺剑 | 幸运+4 热心 魅力 | 初期·左下 | 主动出击 |
加内弗 ガーネフ | 巫师 | 5 | 51 | 13 | 28 | 26 | 24 | 13 | 22 | 25 | 书B | 火山 | 红色诅咒 弑魔 复仇 | 初期·左下 | 主动出击 |
琳达 リンダ | 魔法师 | 17 | 33 | 0 | 18 | 19 | 22 | 22 | 6 | 12 | 书C | 雷暴 | 集中 后发制人 | 初期·左下 | 主动出击 |
马利克 マリク | 魔法师 | 18 | 38 | 5 | 20 | 16 | 20 | 17 | 11 | 10 | 书C | 火炎柱 | 魔力+2 疾驱 | 初期·左下 | 主动出击 |
奥古玛 オグマ | 勇者 | 3 | 56 | 28 | 1 | 30 | 29 | 24 | 20 | 12 | 剑B 斧C | 银剑 | 怒 太阳 | 初期·左下 | 主动出击 |
那巴尔 ナバール | 剑豪 | 3 | 49 | 24 | 5 | 33 | 34 | 29 | 16 | 14 | 剑C | 必杀剑 | 回避+10 剑之专家 | 初期·左下 | 主动出击 |
缇琪 チキ | 龙人族 | 20 | 47 | 24 | 9 | 17 | 19 | 19 | 17 | 18 | 石 | 真龙石 | 慢热 龙特效 | 初期·左下 | 主动出击 |
妮娜 ニーナ | 贤者 | 1 | 31 | 1 | 16 | 14 | 18 | 21 | 7 | 16 | 书C 杖C | 落雷 治疗之杖 | 深闺的千金 祈祷 | 初期·左下 | 主动出击 |
希达 シーダ | 天马骑士 | 16 | 33 | 14 | 5 | 20 | 27 | 27 | 12 | 19 | 枪C | 必杀枪 | 速+2 回避+10 | 初期·左下 | 主动出击 |
密涅芭 ミネルバ | 龙骑统帅 | 1 | 51 | 27 | 3 | 21 | 24 | 15 | 27 | 9 | 枪C 斧B | 银斧 | 热启动 魅力 | 初期·左下 | 主动出击 |
赛莉卡 セリカ | 贤者 | 4 | 46 | 4 | 27 | 23 | 23 | 26 | 12 | 18 | 书C 杖C | 赛莉卡之疾风 | 魔力+2 集中 魔法专家 | 第1回合开始时增援·右上 | 主动出击 |
格雷贝 クレーベ | 轻骑士 | 19 | 46 | 27 | 1 | 21 | 20 | 26 | 22 | 4 | 剑C 枪B | 银枪 | 室外战斗 太阳 | 第1回合开始时增援·右上 | 主动出击 |
诺玛 ノーマ | 贤者 | 2 | 49 | 5 | 26 | 30 | 22 | 8 | 17 | 26 | 书B 杖B | 火山 痊愈之杖 | 回复 魔法专家 | 第1回合开始时增援·右上 | 主动出击 |
巴尔博 バルボ | 重甲骑士 | 18 | 46 | 23 | 0 | 15 | 10 | 6 | 24 | 0 | 枪B | 银枪 | 守备+2 恢复 | 第1回合开始时增援·右上 | 主动出击 |
|
|
| | |
| | |
|
友军配置 |
|
|
人物姓名 | 职业 | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 | 幸 运 | 守 备 | 魔 防 | 武器 | 装备 | 特技 | 登场方式 | 战术AI |
辛格尔德 シグルド | 圣骑士 | 4 | 55 | 30 | 6 | 25 | 24 | 18 | 24 | 12 | 剑C 枪B | 辛格尔德之钢枪 | 室外战斗 魅力 圣盾 | 初期·右城 | 被动出击 |
亚当 アーダン | 重甲骑士 | 18 | 40 | 23 | 0 | 10 | 7 | 6 | 25 | 2 | 枪C | 钢枪 | 守备+2 伏击 | 初期·右城 | 被动出击 |
艾拉 アイラ | 剑士 | 20 | 40 | 17 | 5 | 28 | 28 | 15 | 10 | 6 | 剑B | 银剑 | 移动+1 流星 | 初期·右城 | 被动出击 |
扎姆卡 ジャムカ | 弓箭手 | 18 | 38 | 17 | 3 | 22 | 20 | 10 | 14 | 4 | 弓C | 必杀弓 | 先发制人 疾风迅雷 | 初期·右城 | 被动出击 |
雷文 レヴィン | 贤者 | 3 | 46 | 8 | 26 | 24 | 29 | 18 | 13 | 18 | 书B 杖C | 风龙卷 | 一决胜负 集中 | 初期·右城 | 被动出击 |
艾丝琳 エスリン | 女武神 | 1 | 40 | 4 | 20 | 22 | 24 | 18 | 10 | 16 | 书C 杖C | 雷暴 远复之杖 | 集中 魔防之呐喊 | 初期·右城 | 被动出击 |
阿尔维斯 アルヴィス | 巫师 | 5 | 54 | 19 | 26 | 22 | 24 | 9 | 26 | 24 | 书B | 火山 | 红色诅咒 复仇 大盾 | 第1回合开始时增援·左城 | 被动出击 |
拉克西丝 ラケシス | 神官骑士 | 16 | 31 | 2 | 15 | 11 | 19 | 12 | 9 | 17 | 杖B | 痊愈之杖 | 魅力 深闺的千金 | 第1回合开始时增援·左城 | 被动出击 |
蒂娅多拉 ディアドラ | 暗魔法师 | 17 | 35 | 0 | 18 | 12 | 15 | 9 | 6 | 20 | 书C | 吸星术 | 诅咒 祈祷 | 第1回合开始时增援·左城 | 被动出击 |
乔安 キュアン | 圣骑士 | 1 | 55 | 29 | 2 | 20 | 21 | 7 | 25 | 9 | 剑C 枪B | 银枪 | 室外战斗 太阳 | 第1回合开始时增援·左城 | 被动出击 |
|
|
| | |
| | |
|
攻略提要 |
|
|
|
|
|
王对王系列的战争发生在系谱序章的地图上,系谱的地图和剧情在系列中均以宏大著称,所以本章的地图只能截取到其一半了。战争发生在【暗黑龙与光之剑 + 纹章之谜 + 外传】3部曲和【圣战之系谱上部 + 圣战之系谱下部 + 多拉基亚776】3部曲之间,在圣战篇,我军加入了圣战系谱3部曲的军势,左右两座城市分别由NPC阿尔维斯和辛格尔德这对宿敌率军镇守,我军也分散在两城协同防守。外传的角色首次登场,阿鲁姆更是化身外传的特色职业——魔战士,作为本章boss登场,盖过了马尔斯王和马尔斯王子的风头。
敌军会全员主动出击,地图右上方的阿鲁姆大部队进攻右城,地图中央由哈丁率领的暗杀小分队,和地图左下方由马尔斯王子率领的初代角色会进攻左城。如果实力不足以彻底压倒敌方的话,充分利用桥梁打防御战吧。
对话事件:维克&乔安、玛丽亚贝尔&拉克西丝、索瓦蕾&扎姆卡、安娜&艾丝琳、里维拉&雷文、诺诺&亚当。
|
|
| | |
|
|