|
|
|
| 火焰之纹章:觉醒 > 章节攻略 > 异传:王对王·纹章篇(王対王 紋章編) | |
|
|
|
| | |
|
|
|
异传:王对王·纹章篇(王対王 紋章編)
|
发行日期 | 2012-4-26 | 贩卖价格 | 350円 | 插画作者 | ワダアルコ | 难度等级 | ★★ | 胜利条件 | 敌全灭 | 我方配置 | 克罗姆+任意11人 | 任务报酬 | 新人物:利夫(『賢王リーフ』の魔符) | 战场物品 | 村庄随机获得×2 | 探索地点 | 2个 |
|
|
| | |
| | |
|
敌方配置 |
|
|
人物姓名 | 职业 | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 | 幸 运 | 守 备 | 魔 防 | 武器 | 装备 | 特技 | 登场方式 | 战术AI |
利夫 リーフ | 诈术师 | 1 | 46 | 25 | 23 | 29 | 32 | 27 | 18 | 14 | 剑C 杖C | 雷剑 利夫之宝剑 | 幸运7 回复 杂技 | 初期·先遣队 | 主动出击 |
南娜 ナンナ | 神官骑士 | 16 | 31 | 1 | 13 | 15 | 17 | 22 | 6 | 11 | 杖C | 远复之杖 | 魔防+2 魅力 | 初期·先遣队 | 主动出击 |
达古达 ダグダ | 勇士 | 2 | 52 | 23 | 1 | 19 | 13 | 7 | 16 | 2 | 斧C 弓C | 大铁锤 | 一决胜负 热心 | 初期·先遣队 | 主动出击 |
莱德利克 レイドリック | 将军 | 4 | 60 | 31 | 3 | 26 | 20 | 12 | 32 | 12 | 枪C 斧B | 银斧 | 守备+2 大盾 圣盾 | 初期·先遣队 | 主动出击 |
玛丽塔 マリータ | 剑士 | 18 | 44 | 19 | 2 | 24 | 28 | 22 | 9 | 5 | 剑B | 银剑 | 流星 月光 | 初期·先遣队 | 主动出击 |
塞亚斯 サイアス | 贤者 | 3 | 47 | 1 | 25 | 23 | 18 | 15 | 11 | 16 | 书B 杖C | 火山 远复之杖 | 魔力之呐喊 七色之呐喊 | 初期·先遣队 | 主动出击 |
艾维尔 エーヴェル | 剑豪 | 1 | 44 | 23 | 10 | 33 | 35 | 30 | 13 | 11 | 剑B | 银剑 | 流星 祈祷 | 初期·先遣队 | 主动出击 |
塞拉姆 セイラム | 暗魔法师 | 17 | 39 | 1 | 18 | 16 | 18 | 7 | 11 | 10 | 书C | 吸星术 | 诅咒 红色诅咒 | 初期·先遣队 | 主动出击 |
菲恩 フィン | 轻骑士 | 19 | 47 | 23 | 1 | 21 | 26 | 25 | 21 | 7 | 剑C 枪C | 菲恩之守枪 | 室外战斗 祈祷 | 初期·先遣队 | 主动出击 |
奥尔艾恩 オルエン | 黑暗骑士 | 1 | 48 | 8 | 24 | 20 | 22 | 12 | 15 | 11 | 剑C 书C | 雷暴 | 集中 伏击 | 初期·先遣队 | 主动出击 |
辛格尔德 シグルド | 圣骑士 | 4 | 58 | 32 | 6 | 26 | 25 | 20 | 25 | 13 | 剑C 枪B | 辛格尔德之钢枪 锁链枪 | 室外战斗 魅力 圣盾 | 初期·左城 | 无法移动 |
蒂娅多拉 ディアドラ | 暗魔法师 | 17 | 38 | 0 | 19 | 13 | 16 | 10 | 6 | 21 | 书C | 吸星术 | 诅咒 祈祷 | 初期·左城 | 被动出击 |
艾拉 アイラ | 剑士 | 20 | 43 | 18 | 5 | 29 | 28 | 16 | 11 | 6 | 剑B | 银剑 | 移动+1 流星 | 初期·左城 | 被动出击 |
雷文 レヴィン | 贤者 | 3 | 49 | 8 | 27 | 25 | 30 | 19 | 14 | 19 | 书B 杖C | 风龙卷 | 一决胜负 集中 | 初期·左城 | 被动出击 |
拉克西丝 ラケシス | 神官骑士 | 16 | 34 | 2 | 16 | 12 | 20 | 13 | 9 | 18 | 杖B | 痊愈之杖 | 魅力 深闺的千金 | 初期·左城 | 被动出击 |
扎姆卡 ジャムカ | 弓箭手 | 18 | 41 | 18 | 3 | 23 | 21 | 11 | 14 | 5 | 弓C | 必杀弓 | 先发制人 疾风迅雷 | 初期·左城 | 被动出击 |
阿尔维斯 アルヴィス | 巫师 | 5 | 57 | 19 | 27 | 23 | 25 | 10 | 27 | 25 | 书B | 火山 | 红色诅咒 复仇 大盾 | 初期·左城 | 被动出击 |
亚当 アーダン | 重甲骑士 | 18 | 43 | 24 | 0 | 11 | 7 | 7 | 26 | 2 | 枪C | 钢枪 | 守备+2 伏击 | 初期·左城 | 被动出击 |
塞瑞斯 セリス | 剑豪 | 2 | 49 | 25 | 11 | 27 | 32 | 29 | 20 | 14 | 剑B | 塞瑞斯之神剑 | 魅力 剑之专家 流星 | 初期·右城 | 主动出击 |
尤莉亚 ユリア | 贤者 | 1 | 41 | 2 | 28 | 18 | 20 | 10 | 9 | 22 | 书B 杖C | 电流 | 魔力之呐喊 移动之呐喊 | 初期·右城 | 主动出击 |
阿萨 アーサー | 魔法师 | 16 | 36 | 8 | 17 | 18 | 16 | 13 | 13 | 9 | 书C | 风刃 | 魔力+2 怒 | 初期·右城 | 主动出击 |
拉可秀 ラクチェ | 剑士 | 17 | 43 | 15 | 6 | 27 | 24 | 16 | 13 | 7 | 剑B | 银剑 | 回避+10 热启动 | 初期·右城 | 主动出击 |
塞梯 セティ | 魔法师 | 19 | 43 | 12 | 20 | 13 | 22 | 13 | 13 | 11 | 书B | 风龙卷 | 回避+10 集中 | 初期·右城 | 主动出击 |
尤利乌斯 ユリウス | 巫师 | 4 | 55 | 9 | 28 | 23 | 23 | 13 | 29 | 24 | 书B | 电流 | 怒 红色诅咒 复仇 | 初期·右城 | 主动出击 |
乔安 キュアン | 圣骑士 | 1 | 58 | 31 | 2 | 21 | 22 | 9 | 26 | 10 | 剑C 枪B | 银枪 | 室外战斗 太阳 | 第1回合开始时增援·左城 | 主动出击 |
斯卡萨哈 スカサハ | 剑士 | 16 | 43 | 16 | 1 | 24 | 20 | 15 | 15 | 5 | 剑C | 钢剑 | 回避+10 后发制人 | 第1回合开始时增援·右城 | 主动出击 |
阿雷斯 アレス | 黑暗骑士 | 3 | 61 | 30 | 13 | 27 | 28 | 15 | 29 | 19 | 剑B 书C | 银剑 | 红色诅咒 复仇 | 第1回合开始时增援·右城 | 主动出击 |
阿尔特娜 アルテナ | 龙骑统帅 | 1 | 62 | 32 | 5 | 24 | 25 | 11 | 33 | 8 | 枪B 斧C | 银枪 | 力+2 月光 | 第1回合开始时增援·右城 | 主动出击 |
菲 フィー | 天马骑士 | 16 | 35 | 15 | 6 | 21 | 26 | 19 | 10 | 14 | 枪C | 钢枪 | 速+2 疾驱 | 第1回合开始时增援·右城 | 主动出击 |
|
|
| | |
| | |
|
友军配置 |
|
|
人物姓名 | 职业 | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 | 幸 运 | 守 备 | 魔 防 | 武器 | 装备 | 特技 | 登场方式 | 战术AI |
马尔斯王 マルス王 | 星之王 | 25 | 49 | 26 | 10 | 30 | 29 | 34 | 19 | 12 | 剑C | 神剑·法尔西昂 | 王器 月光 圣盾 | 初期·中央 | 主动出击 |
哈丁 ハーディン | 将军 | 4 | 54 | 31 | 6 | 26 | 22 | 5 | 31 | 13 | 枪B 斧C | 锁链枪 | 守备+2 复仇 大盾 | 初期·中央 | 主动出击 |
玛丽斯 マリス | 佣兵 | 17 | 36 | 18 | 6 | 17 | 19 | 15 | 15 | 7 | 剑C | 破甲剑 | 回避+10 后发制人 | 初期·中央 | 主动出击 |
卡秋娅 カチュア | 天马骑士 | 18 | 36 | 15 | 4 | 19 | 23 | 18 | 12 | 11 | 枪C | 钢枪 | 速+2 集中 | 初期·中央 | 主动出击 |
诺伦 ノルン | 弓箭手 | 16 | 33 | 14 | 3 | 15 | 19 | 15 | 12 | 3 | 弓C | 钢弓 | 技+2 速+2 | 初期·中央 | 主动出击 |
卡塔莉娜 カタリナ | 魔法师 | 20 | 37 | 2 | 21 | 25 | 24 | 12 | 11 | 9 | 书C | 卡塔莉娜之雷 | 魔法专家 弑魔 | 第1回合开始时增援·左下 | 主动出击 |
罗罗 ローロー | 狂战士 | 2 | 66 | 30 | 1 | 19 | 25 | 8 | 18 | 3 | 斧C | 必杀斧 | 一决胜负 弑剑 | 第1回合开始时增援·左下 | 主动出击 |
霍鲁斯 ホルス | 将军 | 3 | 59 | 30 | 1 | 23 | 13 | 16 | 32 | 10 | 枪B 斧C | 银枪 | 守备之呐喊 魔防之呐喊 | 第1回合开始时增援·左下 | 主动出击 |
雅典娜 アテナ | 剑士 | 19 | 36 | 15 | 3 | 23 | 25 | 18 | 10 | 5 | 剑B | 银剑 | 穿越 伏击 | 第1回合开始时增援·左下 | 主动出击 |
艾特泽尔 エッツェル | 巫师 | 3 | 51 | 7 | 25 | 19 | 17 | 17 | 23 | 18 | 书B | 伊尔 | 红色诅咒 月光 | 第1回合开始时增援·左下 | 主动出击 |
|
|
| | |
| | |
|
攻略提要 |
|
|
|
|
|
王对王系列的战争发生在系谱序章的地图上,系谱的地图和剧情在系列中均以宏大著称,所以本章的地图只能截取到其一半了。战争发生在【暗黑龙与光之剑 + 纹章之谜 + 外传】3部曲和【圣战之系谱上部 + 圣战之系谱下部 + 多拉基亚776】3部曲之间,在纹章篇,我军加入了纹章3部曲的军势,在地图中央有马尔斯王领衔的NPC军,另有卡塔莉娜率领NPC暗杀小分队在地图左下方增援。敌军分为三部分:辛格尔德率领系谱父辈一代坐镇左城,赛瑞斯率领系谱子代坐镇右城,利夫则带领776的皇家强盗军团在地图中央和马尔斯王对峙。
敌军和NPC的等级都参差不齐,在混战中弱小角色只有被秒杀的命运,几个重量级角色决定了本关的难度,他们是:高速的雷剑利夫、流星剑豪艾维尔和赛瑞斯、能力均衡的阿雷斯和尤利乌斯、龙骑统帅阿尔特娜。之所以完全没提辛格尔德一侧,并非因为这一侧没有强人——相反,卡塔莉娜的小分队会被他们尽数歼灭——而是因为他们派亚当镇守桥头龟缩防守,不会主动出击,最后有足够的时间一一诱杀。利夫队和赛瑞斯队会主动出击,建议先和马尔斯王会合,尽快消灭利夫队的有生力量,并派队中最强的猛将顶住赛瑞斯队的冲击。
对话事件:露弗莱&马尔斯王、瓦艾欧&诺伦、格雷高&玛丽斯、巴西利奥&哈丁、维尔薇特&雅典娜、里希特&艾特泽尔、亨利&罗罗、罗兰&卡塔莉娜、迪杰尔&霍鲁斯、辛西娅&卡秋娅、玛丽亚贝尔&拉克西丝。
|
|
| | |
|
|