|
|
|
| 火焰之纹章:觉醒 > 章节攻略 > 外传4:旅行商人安娜(行商人アンナ) | |
|
|
|
| | |
|
|
|
外传4 旅行商人安娜(行商人アンナ) @ 山贼兄弟的老巢(兄弟山賊のアジト) |
胜利条件 | 敌全灭 | 我方配置 | 克罗姆+任意11人 | 加入同伴 | 安娜(克罗姆说得) | 缴获物品 | 魔法护符 | 宝箱物品 | 从右至左为:治疗之杖、术书、必杀剑、大金块 | 探索地点 | 2个 |
|
|
| | |
| | |
|
攻略提要 |
|
|
|
|
|
外传4开启条件:完成第9章。
地图下半部分的敌人都会主动出击,和我军距离太近了,充分做好战前准备,第一回合就给予他们重创吧。重点打通中路,第2回合即可用克罗姆说得安娜。
敌方盗贼出现在左上角,会去开右上角的宝箱,然后逃离。克罗姆说得安娜后继续向正上方走,应该就能轻松拦截。
地图上半部分的敌人都比较龟缩,慢慢打就行了,唯一需要注意的是boss会和身边喽啰一起出击,而boss有特技怒,用强力角色一回合解决他吧。
|
|
| | |
| | |
|
敌方配置 |
|
|
人物姓名 | 职业 | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 | 幸 运 | 守 备 | 魔 防 | 武器 | 装备 | 特技 | 登场方式 | 战术AI |
乔治 ジョージ | 狂战士 | 3 | 50 | 21 | 0 | 13 | 17 | 3 | 10 | 3 | 斧C | 短斧 魔法护符 | 怒 | 外传4的boss | 整队被动出击 |
流氓 | 蛮族 | 10 | 32 | 15 | 0 | 7 | 11 | 5 | 5 | 1 | 斧C | 钢斧 | | 初期·boss身边 | 随boss整队被动出击 |
流氓 | 蛮族 | 10 | 32 | 15 | 0 | 7 | 11 | 5 | 5 | 1 | 斧C | 钢斧 | | 初期·boss身边 | 随boss整队被动出击 |
流氓 | 剑士 | 10 | 27 | 10 | 1 | 15 | 16 | 10 | 5 | 3 | 剑C | 钢剑 | | 初期·boss身边 | 随boss整队被动出击 |
流氓 | 魔法师 | 10 | 26 | 0 | 11 | 10 | 9 | 8 | 3 | 6 | 书C | 风刃 | | 初期·boss身边 | 随boss整队被动出击 |
流氓 | 弓箭手 | 10 | 29 | 11 | 0 | 14 | 10 | 6 | 6 | 1 | 弓C | 钢弓 | 技+2 | 初期·中右区域 | 被动出击 |
流氓 | 魔法师 | 10 | 26 | 0 | 12 | 10 | 9 | 7 | 3 | 7 | 书C | 落雷 | | 初期·中右区域 | 被动出击 |
流氓 | 魔法师 | 10 | 26 | 0 | 11 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6 | 书C | 火炎柱 | 集中 | 初期·中右区域 | 被动出击 |
流氓 | 蛮族 | 10 | 32 | 15 | 0 | 7 | 11 | 5 | 5 | 0 | 斧C | 钢斧 | | 初期·中右区域 | 被动出击 |
流氓 | 剑士 | 10 | 27 | 10 | 1 | 15 | 16 | 10 | 5 | 3 | 剑C | 钢剑 | 回避+10 | 初期·中右区域 | 被动出击 |
流氓 | 弓箭手 | 10 | 29 | 11 | 0 | 14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 弓C | 钢弓 | | 初期·中右区域 | 被动出击 |
流氓 | 盗贼 | 6 | 24 | 9 | 0 | 12 | 13 | 5 | 3 | 0 | 剑C | 钢剑 | 开锁 | 初期·左上角 | 开右上角宝箱后从右侧逃离 |
流氓 | 魔法师 | 10 | 26 | 0 | 11 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 书C | 火炎柱 | | 初期·左上 | 整队主动出击 |
流氓 | 蛮族 | 10 | 33 | 15 | 0 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 斧C | 钢斧 | | 初期·左上 | 整队主动出击 |
流氓 | 魔法师 | 10 | 26 | 0 | 12 | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 书C | 风刃 | | 初期·中左守宝箱 | 被动出击 |
流氓 | 弓箭手 | 10 | 29 | 11 | 0 | 14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 弓C | 钢弓 | | 初期·中左 | 主动出击 |
流氓 | 剑士 | 10 | 28 | 10 | 1 | 15 | 16 | 10 | 5 | 4 | 剑C | 钢剑 | | 初期·左下 | 主动出击 |
流氓 | 蛮族 | 10 | 32 | 15 | 0 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 斧C | 钢斧 | | 初期·左下 | 主动出击 |
流氓 | 弓箭手 | 10 | 29 | 11 | 0 | 14 | 10 | 5 | 5 | 1 | 弓C | 钢弓 | | 初期·左下 | 主动出击 |
流氓 | 蛮族 | 10 | 32 | 15 | 0 | 7 | 11 | 5 | 5 | 0 | 斧C | 钢斧 | | 初期·左下 | 主动出击 |
流氓 | 魔法师 | 10 | 26 | 0 | 12 | 9 | 10 | 8 | 3 | 6 | 书C | 火炎柱 | 魔力+2 | 初期·左下 | 主动出击 |
流氓 | 蛮族 | 10 | 32 | 15 | 0 | 7 | 11 | 5 | 5 | 1 | 斧C | 钢斧 | | 初期·左下 | 主动出击 |
流氓 | 剑士 | 10 | 27 | 11 | 1 | 15 | 16 | 10 | 5 | 4 | 剑C | 钢剑 | | 初期·左下 | 主动出击 |
流氓 | 蛮族 | 10 | 32 | 15 | 0 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 斧C | 投斧 | | 初期·右下 | 主动出击 |
流氓 | 魔法师 | 10 | 26 | 0 | 11 | 10 | 10 | 8 | 3 | 6 | 书C | 落雷 | | 初期·右下 | 主动出击 |
流氓 | 魔法师 | 10 | 26 | 0 | 12 | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 书C | 火炎柱 | | 初期·右下 | 主动出击 |
流氓 | 弓箭手 | 10 | 29 | 11 | 0 | 14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 弓C | 钢弓 | 技+2 | 初期·右下 | 主动出击 |
流氓 | 蛮族 | 10 | 32 | 15 | 0 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | 斧C | 钢斧 | | 初期·右下 | 主动出击 |
流氓 | 剑士 | 10 | 28 | 11 | 1 | 15 | 16 | 10 | 5 | 4 | 剑C | 钢剑 | 回避+10 | 初期·右下 | 主动出击 |
流氓 | 魔法师 | 10 | 26 | 0 | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 书C | 落雷 | | 初期·右下 | 主动出击 |
|
|
| | |
| | |
|
友军配置 |
|
|
人物姓名 | 职业 | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 | 幸 运 | 守 备 | 魔 防 | 武器 | 装备 | 特技 | 登场方式 | 战术AI |
安娜 アンナ | 诈术师 | 1 | 36 | 12 | 17 | 23 | 22 | 26 | 8 | 10 | 剑C 杖D | 钢剑 回复之杖 调和药 | 移动+1 开锁 | 初期 | 主动出击 |
|
|
| | |
|
|