|
|
|
| 火焰之纹章:觉醒 > 章节攻略 > 外传3:封闭的和平(閉ざされた平和) | |
|
|
|
| | |
|
|
|
外传3 封闭的和平(閉ざされた平和) @ 平和的村庄(平和の村) |
胜利条件 | 敌全灭 | 我方配置 | 克罗姆+任意9人 | 加入同伴 | 无 | 缴获物品 | 特效药 | 村庄物品 | 村庄:圣弓。解救村民可获得:天使之衣、圆木、长柄勺 | 探索地点 | 2个 |
|
|
| | |
| | |
|
攻略提要 |
|
|
|
|
|
外传3开启条件:完成第7章。
本章的主要任务是解救3个位于天罗地网中的NPC村民,他们会在森林中向左缓慢移动,并最终沿山路从左下角逃离。
第1回合右侧的一个重甲能攻击到村民,需派骑兵堵住桥头。顺便分派若干队员消灭右上方的敌人。
之后的战场重心应逐渐左移,在地面上,主力部队可消灭左上方来袭的敌人。敌方的天马骑士是唯一不会主动出击的兵种,等村民进入她们攻击范围后才会阴险地一击必杀,所以需赶在村民的脚步前,将天马和强力队员(建议用克罗姆,援护攻击率高)编队,飞到山中逐一诱杀敌天马骑士。然后向左下飞行,交换成克罗姆,击杀左下角的敌人,确保村民退路。
正下方的1个敌人也会在森林中攻击到村民,需要有人适时地抵挡一下。
克罗姆可以和村民对话。过关后会根据存活村民的数量,赠送我军天使之衣、圆木、长柄勺,看在礼物的份上,不用太勉强,救下一个就可以得到天使之衣了……
|
|
| | |
| | |
|
敌方配置 |
|
|
人物姓名 | 职业 | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 | 幸 运 | 守 备 | 魔 防 | 武器 | 装备 | 特技 | 登场方式 | 战术AI |
尸兵将 | 枪兵 | 12 | 38 | 14 | 0 | 14 | 14 | 11 | 7 | 3 | 枪B | 银枪 特效药 | 以下克上 | 外传3的boss | 被动出击,第4回合主动出击 |
尸兵 | 战士 | 8 | 31 | 13 | 0 | 11 | 9 | 9 | 5 | 0 | 斧C | 钢斧 | | 初期·boss身边 | 主动出击 |
尸兵 | 弓箭手 | 8 | 27 | 10 | 0 | 13 | 9 | 5 | 5 | 2 | 弓C | 钢弓 | | 初期·boss身边 | 主动出击 |
尸兵 | 重甲骑士 | 8 | 31 | 14 | 0 | 9 | 4 | 6 | 11 | 1 | 枪C | 投枪 | | 初期·右上 | 主动出击 |
尸兵 | 重甲骑士 | 8 | 30 | 15 | 0 | 9 | 4 | 7 | 12 | 1 | 枪C | 铁枪 | 室内战斗 | 初期·右上 | 主动出击 |
尸兵 | 战士 | 8 | 31 | 13 | 0 | 11 | 9 | 9 | 6 | 1 | 斧C | 钢斧 | | 初期·右上 | 主动出击 |
尸兵 | 佣兵 | 6 | 26 | 11 | 0 | 15 | 14 | 7 | 7 | 1 | 剑C | 钢剑 | 后发制人 | 初期·右上 | 主动出击 |
尸兵 | 弓箭手 | 8 | 27 | 10 | 0 | 13 | 9 | 5 | 6 | 1 | 弓C | 铁弓 | | 初期·右上 | 主动出击 |
尸兵 | 战士 | 8 | 31 | 13 | 0 | 11 | 9 | 8 | 5 | 1 | 斧C | 钢斧 | | 初期·右上 | 主动出击 |
尸兵 | 佣兵 | 6 | 26 | 12 | 0 | 15 | 14 | 8 | 7 | 1 | 剑C | 钢剑 | | 初期·左上 | 主动出击 |
尸兵 | 战士 | 8 | 31 | 13 | 0 | 10 | 9 | 8 | 5 | 1 | 斧C | 铁斧 | | 初期·左上 | 主动出击 |
尸兵 | 战士 | 8 | 31 | 13 | 0 | 10 | 9 | 9 | 5 | 1 | 斧C | 钢斧 | | 初期·左上 | 主动出击 |
尸兵 | 弓箭手 | 8 | 28 | 11 | 0 | 14 | 9 | 5 | 5 | 1 | 弓C | 铁弓 | | 初期·左上 | 主动出击 |
尸兵 | 天马骑士 | 6 | 23 | 7 | 2 | 12 | 14 | 11 | 3 | 7 | 枪C | 钢枪 | 速+2 | 初期·左侧 | 被动出击 |
尸兵 | 天马骑士 | 6 | 24 | 7 | 2 | 13 | 13 | 11 | 3 | 7 | 枪C | 钢枪 | | 初期·左侧 | 被动出击 |
尸兵 | 天马骑士 | 6 | 23 | 7 | 2 | 13 | 14 | 11 | 3 | 7 | 枪C | 钢枪 | | 初期·左侧 | 被动出击 |
尸兵 | 重甲骑士 | 8 | 30 | 14 | 0 | 8 | 4 | 7 | 11 | 1 | 枪C | 钢枪 | | 初期·左侧 | 被动出击 |
尸兵 | 战士 | 8 | 31 | 13 | 0 | 11 | 8 | 9 | 5 | 0 | 斧C | 钢斧 | | 初期·左侧 | 被动出击 |
尸兵 | 战士 | 8 | 31 | 14 | 0 | 11 | 9 | 9 | 5 | 1 | 斧C | 钢斧 | | 初期·下方 | 主动出击 |
尸兵 | 佣兵 | 6 | 27 | 12 | 0 | 15 | 14 | 8 | 6 | 1 | 剑C | 钢剑 | | 初期·下方 | 主动出击 |
|
|
| | |
| | |
|
友军配置 |
|
|
人物姓名 | 职业 | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 | 幸 运 | 守 备 | 魔 防 | 武器 | 装备 | 特技 | 登场方式 | 战术AI |
村民 | 村民 | 3 | 24 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 枪C | | | 初期 | 向左下角移动逃离 |
村民 | 村民 | 3 | 23 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 枪C | | | 初期 | 向左下角移动逃离 |
村民 | 村民 | 3 | 23 | 7 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 枪C | | | 初期 | 向左下角移动逃离 |
|
|
| | |
|
|