|
|
|
| 火焰之纹章:觉醒 > 章节攻略 > 第15章:解放的狼烟(解放の狼煙) | |
|
|
|
| | |
|
|
|
第15章 解放的狼烟(解放の狼煙) @ 瓦鲁姆港(ヴァルム港) |
胜利条件 | 敌全灭 | 我方配置 | 克罗姆+任意12人 | 加入同伴 | 萨依利(克罗姆说得) | 缴获物品 | 大师之证、钢剑、钢枪、大铁锤、雷暴 | 村庄物品 | 从左至右为:换职之证、术书、远复之杖、大金块 | 探索地点 | 2个 |
|
|
| | |
| | |
|
攻略提要 |
|
|
|
|
|
手无寸铁的NPC萨依利被两个重甲包围,被击中4下会死,以剑豪的回避水平还是能挺不少回合的,为求保险还是带上一根救援之杖或远复之杖吧。
为了尽快救出萨依利,大部队向小镇进发,将不可避免地吸引出约一半敌军,是一场不大不小的拉锯战。此时请标记出最靠近boss的11名杂兵(详见配置表),千万别进入他们的攻击范围,一旦触及就会倾巢而出,那时将不得不面对全体敌军的攻势了。步兵可努力打开敌阵缺口,绕行赶向萨依利,用飞兵空投强力队员则更为直接。
左下方也有一整队主动出击的敌兵,可他们在沙滩上移动缓慢,只需派一名实力能压过他们的干将,要有远程攻击手段对抗魔法师,飞龙骑士装备投斧是个不错的选择,即可且战且退,通过反击逐一消灭他们。
|
|
| | |
| | |
|
敌方配置 |
|
|
人物姓名 | 职业 | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 | 幸 运 | 守 备 | 魔 防 | 武器 | 装备 | 特技 | 登场方式 | 战术AI |
哈芬 ハーフェン | 黑暗骑士 | 8 | 55 | 20 | 21 | 23 | 17 | 14 | 21 | 17 | 剑C 书B | 火山 大师之证 | 慢热 | 第15章boss | 无法移动 |
瓦鲁姆兵 | 将军 | 3 | 53 | 25 | 0 | 18 | 11 | 15 | 24 | 9 | 枪C 斧C | 短斧 | | 初期·boss身边 | 整队被动出击 |
瓦鲁姆兵 | 黑暗骑士 | 3 | 49 | 16 | 18 | 17 | 15 | 12 | 18 | 13 | 剑C 书B | 电流 | | 初期·boss身边 | 整队被动出击 |
瓦鲁姆兵 | 轻骑士 | 19 | 38 | 16 | 0 | 13 | 14 | 12 | 11 | 4 | 剑C 枪C | 钢剑 | | 初期·boss身边 | 整队被动出击 |
瓦鲁姆兵 | 轻骑士 | 19 | 38 | 16 | 0 | 14 | 13 | 12 | 11 | 5 | 剑C 枪C | 钢剑 | | 初期·boss身边 | 整队被动出击 |
瓦鲁姆兵 | 轻骑士 | 19 | 38 | 15 | 0 | 14 | 13 | 12 | 11 | 4 | 剑C 枪C | 短枪 | | 初期·boss身边 | 整队被动出击 |
瓦鲁姆兵 | 魔法师 | 19 | 32 | 0 | 15 | 13 | 13 | 10 | 5 | 10 | 书C | 火焰枪 | 魔力+2 | 初期·boss身边 | 整队被动出击 |
瓦鲁姆兵 | 重甲骑士 | 19 | 42 | 19 | 0 | 11 | 7 | 10 | 16 | 3 | 枪C | 钢枪 | | 初期·boss身边 | 整队被动出击 |
瓦鲁姆兵 | 重甲骑士 | 19 | 41 | 19 | 0 | 11 | 6 | 11 | 16 | 3 | 枪C | 短枪 | | 初期·boss身边 | 整队被动出击 |
瓦鲁姆兵 | 轻骑士 | 19 | 38 | 16 | 0 | 13 | 13 | 12 | 11 | 4 | 剑C 枪C | 钢剑 | | 初期·boss身边 | 整队被动出击 |
瓦鲁姆兵 | 轻骑士 | 19 | 38 | 16 | 0 | 14 | 14 | 12 | 11 | 4 | 剑C 枪C | 钢枪 | | 初期·boss身边 | 整队被动出击 |
瓦鲁姆兵 | 魔法师 | 19 | 32 | 0 | 14 | 13 | 12 | 11 | 5 | 10 | 书C | 火焰枪 | | 初期·boss身边 | 整队被动出击 |
瓦鲁姆兵 | 魔法师 | 19 | 32 | 0 | 14 | 12 | 12 | 10 | 5 | 9 | 书C | 火焰枪 | | 初期·先遣队 | 主动出击 |
瓦鲁姆兵 | 轻骑士 | 19 | 38 | 16 | 0 | 14 | 13 | 12 | 11 | 4 | 剑C 枪C | 钢剑 | | 初期·先遣队 | 主动出击 |
瓦鲁姆兵 | 轻骑士 | 19 | 38 | 16 | 0 | 13 | 14 | 11 | 11 | 4 | 剑C 枪C | 钢枪 | | 初期·先遣队 | 主动出击 |
瓦鲁姆兵 | 将军 | 3 | 53 | 25 | 0 | 19 | 12 | 15 | 24 | 10 | 枪C 斧C | 大铁锤 | | 初期·先遣队 | 主动出击 |
瓦鲁姆兵 | 重甲骑士 | 19 | 41 | 19 | 0 | 11 | 7 | 10 | 16 | 3 | 枪C | 铁枪 | | 初期·包围萨依利 | 主动出击 |
瓦鲁姆兵 | 重甲骑士 | 19 | 42 | 19 | 0 | 11 | 7 | 10 | 16 | 3 | 枪C | 铁枪 | | 初期·包围萨依利 | 主动出击 |
瓦鲁姆兵 | 将军 | 3 | 53 | 24 | 0 | 18 | 12 | 16 | 25 | 10 | 枪B 斧C | 银枪 | | 初期·逼近萨依利头目 | 被动出击 |
瓦鲁姆兵 | 轻骑士 | 19 | 38 | 15 | 0 | 14 | 14 | 12 | 11 | 4 | 剑C 枪C | 钢剑 | | 初期·逼近萨依利 | 整队被动出击 |
瓦鲁姆兵 | 轻骑士 | 19 | 38 | 16 | 0 | 13 | 14 | 12 | 12 | 4 | 剑C 枪C | 钢剑 | | 初期·逼近萨依利 | 整队被动出击 |
瓦鲁姆兵 | 重甲骑士 | 19 | 41 | 19 | 0 | 12 | 6 | 11 | 16 | 3 | 枪C | 钢枪 | | 初期·追击萨依利外围 | 主动出击 |
瓦鲁姆兵 | 重甲骑士 | 19 | 41 | 19 | 0 | 11 | 7 | 10 | 16 | 3 | 枪C | 钢枪 | | 初期·追击萨依利外围 | 主动出击 |
瓦鲁姆兵 | 魔法师 | 19 | 32 | 0 | 15 | 12 | 13 | 11 | 4 | 9 | 书C | 雷暴 | 集中 | 初期·追击萨依利外围 | 主动出击 |
瓦鲁姆兵 | 轻骑士 | 19 | 38 | 15 | 0 | 13 | 13 | 12 | 11 | 4 | 剑C 枪C | 短枪 | | 初期·追击萨依利外围 | 主动出击 |
瓦鲁姆兵 | 将军 | 3 | 53 | 25 | 0 | 18 | 11 | 15 | 25 | 9 | 枪C 斧B | 银斧 | 室内战斗 | 初期·左下 | 主动出击 |
瓦鲁姆兵 | 重甲骑士 | 19 | 42 | 19 | 0 | 11 | 7 | 10 | 17 | 2 | 枪C | 钢枪 | | 初期·左下 | 主动出击 |
瓦鲁姆兵 | 重甲骑士 | 19 | 42 | 19 | 0 | 11 | 7 | 10 | 16 | 3 | 枪C | 短枪 | | 初期·左下 | 主动出击 |
瓦鲁姆兵 | 轻骑士 | 19 | 38 | 16 | 0 | 13 | 14 | 12 | 11 | 4 | 剑C 枪C | 钢剑 | | 初期·左下 | 主动出击 |
瓦鲁姆兵 | 轻骑士 | 19 | 38 | 16 | 0 | 14 | 14 | 12 | 11 | 4 | 剑C 枪C | 短枪 | | 初期·左下 | 主动出击 |
瓦鲁姆兵 | 黑暗骑士 | 3 | 50 | 15 | 17 | 16 | 15 | 12 | 18 | 14 | 剑C 书C | 雷暴 | 慢热 | 初期·左下 | 主动出击 |
瓦鲁姆兵 | 魔法师 | 19 | 32 | 0 | 15 | 12 | 13 | 11 | 5 | 10 | 书C | 飓风 | | 初期·左下 | 被动出击,第2回合主动出击 |
瓦鲁姆兵 | 魔法师 | 19 | 32 | 0 | 15 | 13 | 12 | 10 | 5 | 9 | 书C | 火焰枪 | | 初期·左下 | 被动出击,第2回合主动出击 |
|
|
| | |
| | |
|
友军配置 |
|
|
人物姓名 | 职业 | LV | HP | 力 | 魔 力 | 技 | 速 | 幸 运 | 守 备 | 魔 防 | 武器 | 装备 | 特技 | 登场方式 | 战术AI |
萨依利 サイリ | 剑豪 | 1 | 41 | 18 | 7 | 24 | 27 | 21 | 13 | 11 | 剑B | 调和药 | 回避+10 伏击 调和药 | 初期 | 消极自守 |
|
|
| | |
|
|