图标制作者:shadowofchaos
图 | 武器名称 | 日文名称 | 英文名称 | 等级 | 威力 | 命中 | 必杀 | 射程 | 耐久 | 特效 | 买价 | 卖价 | 说明 | 获取途径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青铜剑 | 青銅の剣 | Bronze Sword | E | 3 | 100 | 0 | 1 | 50 | 350 | 175 | 一般商店 | |||
铁剑 | 鉄の剣 | Iron Sword | D | 5 | 95 | 0 | 1 | 40 | 520 | 260 | 一般商店 | |||
钢剑 | 鋼の剣 | Steel Sword | C | 8 | 90 | 0 | 1 | 35 | 840 | 420 | 一般商店 | |||
银剑 | 銀の剣 | Silver Sword | B | 11 | 85 | 0 | 1 | 30 | 1410 | 705 | 一般商店 | |||
勇者之剑 | 勇者の剣 | Brave Sword | A | 9 | 80 | 0 | 1 | 30 | 2100 | 1050 | 连续攻击两次 | 一般商店 | ||
破甲剑 | アーマーキラー | Armourslayer | D | 8 | 80 | 0 | 1 | 25 | 1450 | 725 | 一般商店 | |||
屠龙剑 | ドラゴンキラー | Wyrmslayer | D | 8 | 80 | 0 | 1 | 25 | 1500 | 750 | 一般商店 | |||
必杀剑 | キルソード | Killing Edge | C | 9 | 90 | 30 | 1 | 30 | 1470 | 735 | 一般商店 | |||
雷剑 | サンダーソード | Levin Sword | C | 10 | 80 | 0 | 1~2 | 25 | 1600 | 800 | 魔法剑,攻击力取决于魔力 | 一般商店 | ||
突刺剑 | レイピア | Rapier | E | 5 | 90 | 10 | 1 | 35 | 1470 | 735 | 领主系专用 | 随机 | ||
皇家突刺剑 | ノーブルレイピア | Noble Rapier | C | 8 | 85 | 10 | 1 | 25 | 2100 | 1050 | 领主系专用 | 一般商店 | ||
伪魔剑·米斯汀特 | ミステルトィン | Missiletainn | C | 8 | 85 | 10 | 1 | 35 | 不可 | 525 | 伍德专用,技+1 | DLC无限的神器 | ||
太阳 | 太陽 | Sol | B | 12 | 85 | 5 | 1 | 30 | 不可 | 0 | 相当于特技:太阳 | DLC无限的神器 | ||
阿玛兹 | アマツ | Amatsu | A | 12 | 60 | 5 | 1~2 | 30 | 不可 | 0 | 剑士系专用 | DLC无限的神器 | ||
封剑·法尔西昂 | 封劍ファルシオン | Falchion | E | 5 | 80 | 0 | 1 | ∞ | 不可 | 不可 | 克罗姆专用 (英灵人物马尔斯也可使用) | 流程获得 | ||
神剑·法尔西昂 | 神劍ファルシオン | Exalted Falchion | E | 15 | 80 | 10 | 1 | ∞ | 不可 | 不可 | 克罗姆专用 (英灵人物马尔斯也可使用) 使用可回复HP20 | 流程获得 | ||
里剑·法尔西昂 | 裏劍ファルシオン | Parallel Falchion | E | 12 | 80 | 5 | 1 | ∞ | 不可 | 不可 | 露茜娜专用 (英灵人物马尔斯也可使用) 使用可回复HP20 | 流程获得 | ||
梅里克尔 | メリクル | Mercurius | A | 17 | 95 | 5 | 1 | 25 | 不可 | 0 | DLC无限的神器 | |||
圣剑·提尔亨克 | ティルフィング | Tyrfing | A | 15 | 85 | 10 | 1 | 25 | 不可 | 0 | 魔防+5 | DLC无限的神器 | ||
魔剑·米斯特汀 | ミストルティン | Balmung | A | 14 | 85 | 15 | 1 | 25 | 不可 | 0 | 技+5 | DLC无限的神器 | ||
神剑·巴尔蒙克 | バルムンク | Mystletainn | A | 13 | 90 | 10 | 1 | 25 | 不可 | 0 | 速+5 | DLC无限的神器 | ||
索尔·卡提 | ソール・カティ | Sol Katti | A | 8 | 100 | 50 | 1 | 25 | 不可 | 0 | 剑士系专用,魔防+5 | DLC无限的神器 | ||
拉古内尔 | ラグネル | Ragnell | A | 15 | 70 | 0 | 1~2 | 25 | 不可 | 0 | 守备+5 | DLC无限的神器 | ||
树枝 | 木の枝 | Tree Branch | E | 1 | 100 | 0 | 1 | 20 | 100 | 25 | 随机 | |||
玻璃剑 | ガラスの剣 | Glass Sword | E | 11 | 85 | 0 | 1 | 3 | 600 | 150 | 随机 | |||
治愈之剑 | いやされる剣 | Soothing Sword | D | 8 | 85 | 0 | 1 | 10 | 920 | 230 | 装备可每回合回复10HP | 随机 | ||
弑剑之剑 | 劍殺しの劍 | Superior Edge | B | 11 | 80 | 0 | 1 | 10 | 1950 | 487 | 相当于特技:弑剑 | 随机 | ||
利夫之宝剑 | リーフの宝剣 | Leif's Blade | D | 4 | 95 | 30 | 1 | 20 | 820 | 205 | 相当于特技:强夺 | 配信商店 | ||
罗伊之硬剑 | ロイの硬剣 | Roy's Blade | D | 8 | 95 | 5 | 1 | 25 | 900 | 225 | 配信商店 | |||
艾利乌德之钢剑 | エリウッドの鋼剣 | Eliwood's Blade | C | 10 | 85 | 5 | 1 | 20 | 960 | 240 | 配信商店 | |||
艾瑞珂之疾剑 | エイリークの疾剣 | Eirika's Blade | C | 6 | 95 | 10 | 1 | 20 | 1220 | 305 | 连续攻击两次 | 配信商店 | ||
塞瑞斯之神剑 | セリスの神剣 | Seliph's Blade | B | 12 | 90 | 15 | 1 | 15 | 1530 | 382 | 速、魔防+2 | 配信商店 | ||
阿鲁姆之霸剑 | アルムの覇剣 | Alm's Blade | B | 15 | 75 | 10 | 1 | 10 | 1630 | 407 | 配信商店 |
一般商店:在常规章节的大地图武器店中即可买到,具体分布可参见商店介绍。此类物品也能以其他方式获取,但在商店购买无疑是最快捷的途径。
配信商店:需召唤配信人物向他购买,具体分布可参见商店介绍。此类物品也能以其他方式获取(除了一般商店),但配信商店是确保量产的最佳途径(召唤1次只能买到1件,操作繁琐,可至少花些时间就能保证大量获取)。
安娜商店:在大地图上随机出现安娜商人,所售物品良莠不齐,章节越靠后,该地图上的安娜商店越可能出现稀有物品。表格中仅为提升能力道具和修理之杖标注“安娜商店”,强调这是获取它们的主要途径。
掉 宝:表格中仅为提升能力道具和小金块标注“掉宝”,强调这是获取它们的主要途径。章节越靠后,该地图的遭遇战中敌方越有可能携带提升能力道具。而小金块则是遭遇战的敌人普遍携带的,用于支撑我军庞大的开销。
随 机:包括在闪光点触发获得物品事件,在大家的房间触发获得物品事件,在DLC章节访问村庄等。这些物品往往没有其他获得途径,游戏时间越长自然会囤积得越多。如果很需要量产,可在闪光点非常多的绊之系列DLC中反复踩点。
DLC 某某:在指定DLC中可获得,反复刷DLC可实现量产。其中,历代神器在配信赠送、名声奖励、正常流程中也可获得1~2件,但别无他径,如果不买DLC就无法实现量产。
名声奖励:在这里可查看所有名声奖励道具。表格中仅为极为稀少的几样物品标出“名声奖励”。
流程获得:只能在正常流程获得的物品。
不 可:敌方专用道具。
擦身商店:擦身到其他玩家,即可随意购买他的队伍携带的道具,自己(如果没买DLC)很难获得的某些道具可通过这个途径获取,如果能约上好友反复擦身,更可实现量产。但有些稀有物品是禁止擦身购买的(即使对方携带了),表格中没有在“获取途径”说明,请参考“买价”,如果买价标为“不可”,表示擦身商店也买不到。
买价:在各类商店(包括擦身商店)购买时的买价。拥有银卡可享受半价。如果标为“不可”表示绝不可能买到,只能寻求其他获取途径。
卖价:卖回给商店的卖价。如果标为“不可”表示无法卖出。如果标为0表示可以卖出,但一分钱也拿不到。
:原文“兽马系特效”,可理解为四条腿的都算。所以除了正统骑士,神官骑士、天马骑士、黑暗骑士、兔人族都吃特效,涵盖面大大超过以往火纹。龙两条腿,不吃该特效。
:重甲特效,包括重甲骑士及其上位职业将军、重骑士。
:飞翼系特效,包括天马骑士系、龙骑士系。
:龙系特效,包括龙骑士系、龙人族。
:不死族特效,仅包括僵尸和木乃伊,不包括尸兵。
:邪龙特效,只有真正的法尔西昂才可对邪龙基姆莱形成特效攻击。