图标制作者:shadowofchaos
图 | 武器名称 | 日文名称 | 英文名称 | 等级 | 威力 | 命中 | 必杀 | 射程 | 耐久 | 特效 | 买价 | 卖价 | 说明 | 获取途径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青铜斧 | 青銅の斧 | Bronze Axe | E | 4 | 80 | 0 | 1 | 50 | 400 | 200 | 一般商店 | |||
铁斧 | 鉄の斧 | Iron Axe | D | 7 | 75 | 0 | 1 | 40 | 600 | 300 | 一般商店 | |||
钢斧 | 鋼の斧 | Steel Axe | C | 11 | 70 | 0 | 1 | 35 | 980 | 490 | 一般商店 | |||
银斧 | 銀の斧 | Silver Axe | B | 15 | 65 | 0 | 1 | 30 | 1740 | 870 | 一般商店 | |||
勇者之斧 | 勇者の斧 | Brave Axe | A | 12 | 60 | 0 | 1 | 30 | 2400 | 1200 | 连续攻击两次 | 一般商店 | ||
投斧 | 手斧 | Hand Axe | D | 3 | 70 | 0 | 1~2 | 25 | 750 | 375 | 一般商店 | |||
短斧 | ショートアクス | Short Axe | C | 7 | 65 | 0 | 1~2 | 25 | 1750 | 875 | 一般商店 | |||
钺斧 | トマホーク | Tomahawk | B | 10 | 60 | 0 | 1~2 | 25 | 2550 | 1275 | 配信商店 | |||
大铁锤 | ハンマー | Hammer | D | 10 | 60 | 0 | 1 | 25 | 1850 | 925 | 一般商店 | |||
雷斧 | ボルトアクス | Bolt Axe | B | 14 | 70 | 5 | 1~2 | 30 | 1920 | 960 | 魔法斧,攻击力取决于魔力 | 配信商店 | ||
必杀斧 | キラーアクス | Killer Axe | C | 12 | 70 | 30 | 1 | 30 | 1860 | 930 | 一般商店 | |||
复仇 | 復讐 | Vengeance | B | 16 | 75 | 5 | 1 | 30 | 不可 | 0 | 相当于特技:复仇 | DLC无限的神器 | ||
冰狼 | ヴォルフベルグ | Wolf Berg | A | 18 | 75 | 5 | 1~2 | 35 | 不可 | 0 | 瓦鲁哈鲁特专用 | DLC无限的神器 | ||
欧特克莱尔 | オートクレール | Hauteclere | A | 21 | 70 | 5 | 1 | 25 | 不可 | 0 | 使用可完全回复HP | DLC无限的神器 | ||
圣斧·斯旺奇卡 | スワンチカ | Helswath | A | 18 | 60 | 10 | 1~2 | 25 | 不可 | 0 | 守备+5 | DLC无限的神器 | ||
天雷之斧·阿尔玛兹 | アルマーズ | Armads | A | 17 | 80 | 10 | 1 | 25 | 不可 | 0 | 守备+5 | DLC无限的神器 | ||
长柄勺 | おたま | Ladle | E | 1 | 80 | 0 | 1 | 20 | 100 | 25 | 随机 | |||
玻璃斧 | ガラスの斧 | Glass Axe | E | 15 | 65 | 0 | 1 | 3 | 600 | 150 | 随机 | |||
极巨之斧 | 極太の斧 | Imposing Axe | D | 14 | 35 | 10 | 1 | 10 | 830 | 207 | 随机 | |||
对空斧 | 空投げ斧 | Volant Axe | C | 8 | 55 | 0 | 1~2 | 10 | 1510 | 377 | 随机 | |||
弑斧之斧 | 斧殺しの斧 | Superior Axe | B | 15 | 60 | 0 | 1 | 10 | 2150 | 537 | 相当于特技:弑斧 | 随机 | ||
奥辛之投斧 | オーシンの投げ斧 | Orsin's Hatchet | D | 4 | 85 | 5 | 1~2 | 20 | 960 | 240 | 随机 | |||
迪亚玛特之赤斧 | ティアマトの赤斧 | Titania's Axe | C | 12 | 80 | 10 | 1 | 20 | 1320 | 330 | 相当于特技:后发制人 | 配信商店 | ||
赫克托耳之烈斧 | ヘクトルの烈斧 | Hector's Axe | B | 15 | 75 | 15 | 1 | 15 | 2010 | 502 | 力+2,守备+2 | 配信商店 |
一般商店:在常规章节的大地图武器店中即可买到,具体分布可参见商店介绍。此类物品也能以其他方式获取,但在商店购买无疑是最快捷的途径。
配信商店:需召唤配信人物向他购买,具体分布可参见商店介绍。此类物品也能以其他方式获取(除了一般商店),但配信商店是确保量产的最佳途径(召唤1次只能买到1件,操作繁琐,可至少花些时间就能保证大量获取)。
安娜商店:在大地图上随机出现安娜商人,所售物品良莠不齐,章节越靠后,该地图上的安娜商店越可能出现稀有物品。表格中仅为提升能力道具和修理之杖标注“安娜商店”,强调这是获取它们的主要途径。
掉 宝:表格中仅为提升能力道具和小金块标注“掉宝”,强调这是获取它们的主要途径。章节越靠后,该地图的遭遇战中敌方越有可能携带提升能力道具。而小金块则是遭遇战的敌人普遍携带的,用于支撑我军庞大的开销。
随 机:包括在闪光点触发获得物品事件,在大家的房间触发获得物品事件,在DLC章节访问村庄等。这些物品往往没有其他获得途径,游戏时间越长自然会囤积得越多。如果很需要量产,可在闪光点非常多的绊之系列DLC中反复踩点。
DLC 某某:在指定DLC中可获得,反复刷DLC可实现量产。其中,历代神器在配信赠送、名声奖励、正常流程中也可获得1~2件,但别无他径,如果不买DLC就无法实现量产。
名声奖励:在这里可查看所有名声奖励道具。表格中仅为极为稀少的几样物品标出“名声奖励”。
流程获得:只能在正常流程获得的物品。
不 可:敌方专用道具。
擦身商店:擦身到其他玩家,即可随意购买他的队伍携带的道具,自己(如果没买DLC)很难获得的某些道具可通过这个途径获取,如果能约上好友反复擦身,更可实现量产。但有些稀有物品是禁止擦身购买的(即使对方携带了),表格中没有在“获取途径”说明,请参考“买价”,如果买价标为“不可”,表示擦身商店也买不到。
买价:在各类商店(包括擦身商店)购买时的买价。拥有银卡可享受半价。如果标为“不可”表示绝不可能买到,只能寻求其他获取途径。
卖价:卖回给商店的卖价。如果标为“不可”表示无法卖出。如果标为0表示可以卖出,但一分钱也拿不到。
:原文“兽马系特效”,可理解为四条腿的都算。所以除了正统骑士,神官骑士、天马骑士、黑暗骑士、兔人族都吃特效,涵盖面大大超过以往火纹。龙两条腿,不吃该特效。
:重甲特效,包括重甲骑士及其上位职业将军、重骑士。
:飞翼系特效,包括天马骑士系、龙骑士系。
:龙系特效,包括龙骑士系、龙人族。
:不死族特效,仅包括僵尸和木乃伊,不包括尸兵。
:邪龙特效,只有真正的法尔西昂才可对邪龙基姆莱形成特效攻击。