人物头像 | 人物姓名 | 性别 | 初始职业 | 等级 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 武器熟练 | 初始特技 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妮娜 ニーナ | 女 | 贤者 賢者 | 1 | 25 | 1 | 13 | 11 | 15 | 18 | 6 | 14 | 书D杖C | 祈祷 治愈之心 深闺的千金 | ||
希达 シーダ | 女 | 天马骑士 ペガサスナイト | 10 | 24 | 10 | 3 | 12 | 18 | 17 | 9 | 14 | 枪C | 速+2 回避+10 | ||
琳达 リンダ | 女 | 魔法师 魔道士 | 14 | 26 | 0 | 14 | 15 | 17 | 17 | 5 | 8 | 书C | 魔力+2 集中 后发制人 | ||
马利克 マリク | 男 | 魔法师 魔道士 | 19 | 34 | 5 | 18 | 14 | 19 | 15 | 12 | 8 | 书A | 魔力+2 集中 疾驱 | ||
缇琪 チキ | 女 | 龙人族 マムクート | 25 | 46 | 22 | 12 | 15 | 19 | 23 | 18 | 19 | 石 | 生物节律·奇数 龙特效 慢热 | ||
密涅芭 ミネルバ | 女 | 龙骑统帅 ドラゴンマスター | 9 | 49 | 26 | 5 | 21 | 25 | 15 | 28 | 10 | 枪C斧A | 力+2 疾驱 热启动 | 魅力 | |
奥古玛 オグマ | 男 | 勇者 勇者 | 15 | 58 | 29 | 0 | 34 | 33 | 28 | 24 | 11 | 剑B斧C | 武器节约 后发制人 太阳 | 弑斧 怒 | |
那巴尔 ナバール | 男 | 剑豪 ソードマスター | 20 | 55 | 27 | 7 | 42 | 43 | 35 | 20 | 17 | 剑A | 回避+10 伏击 流星 | 剑之专家 疾驱 | |
加内弗 ガーネフ | 男 | 巫师 ソーサラー | 20 | 60 | 18 | 35 | 34 | 31 | 14 | 29 | 33 | 书A | 诅咒 红色诅咒 复仇 | 弑魔 生命吸收 | |
马尔斯王子 マルス王子 | 男 | 星之王 スターロード | 25 | 68 | 31 | 12 | 35 | 34 | 39 | 24 | 15 | 剑A | 魅力 幸运+4 援护攻击+ | 援护防御+ 援护支援+ |
人物头像 | 人物姓名 | 性别 | 初始职业 | 等级 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 武器熟练 | 初始特技 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克蕾雅 クレア | 女 | 天马骑士 ペガサスナイト | 6 | 22 | 8 | 2 | 13 | 14 | 15 | 4 | 7 | 枪D | 速+2 慢热 | ||
博伊 ボーイ | 男 | 魔法师 魔道士 | 11 | 25 | 2 | 12 | 4 | 6 | 13 | 5 | 9 | 书C | 魔力+2 集中 魔防+2 | ||
麦森 マイセン | 男 | 重骑士 グレートナイト | 1 | 35 | 17 | 1 | 16 | 14 | 3 | 20 | 8 | 剑D枪D斧B | 磨练 室外战斗 守备+2 | ||
巴尔博 バルボ | 男 | 重甲骑士 アーマーナイト | 20 | 41 | 21 | 0 | 14 | 10 | 5 | 23 | 0 | 枪B | 守备+2 室内战斗 恢复 | ||
琉特 リュート | 男 | 贤者 賢者 | 4 | 40 | 4 | 26 | 19 | 18 | 8 | 13 | 15 | 书B杖E | 魔力+2 集中 红色诅咒 | ||
格雷贝 クレーベ | 男 | 圣骑士 パラディン | 9 | 53 | 31 | 3 | 25 | 24 | 27 | 28 | 11 | 剑C枪B | 磨练 室外战斗 守护 | 太阳 | |
诺玛 ノーマ | 男 | 贤者 賢者 | 15 | 52 | 7 | 29 | 35 | 24 | 7 | 19 | 31 | 书B杖B | 魔力+2 集中 魔力之呐喊 | 魔法专家 回复 | |
迪恩 ディーン | 男 | 剑豪 ソードマスター | 20 | 61 | 31 | 2 | 39 | 39 | 18 | 24 | 21 | 剑A | 回避+10 伏击 流星 | 剑之专家 反击 | |
赛莉卡 セリカ | 女 | 贤者 賢者 | 20 | 53 | 6 | 35 | 31 | 31 | 34 | 21 | 25 | 书A杖B | 魔力+2 集中 魔力之呐喊 | 魔法专家 援护支援+ | |
阿鲁姆 アルム | 男 | 勇者 勇者 | 20 | 68 | 41 | 3 | 38 | 33 | 27 | 34 | 12 | 剑A斧C | 最大HP+5 热心 太阳 | 弑斧 圣盾 |
人物头像 | 人物姓名 | 性别 | 初始职业 | 等级 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 武器熟练 | 初始特技 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
诺伦 ノルン | 女 | 弓箭手 アーチャー | 7 | 24 | 9 | 2 | 8 | 12 | 9 | 8 | 1 | 弓D | 技+2 速+2 | ||
卡秋娅 カチュア | 女 | 天马骑士 ペガサスナイト | 11 | 28 | 10 | 3 | 13 | 16 | 12 | 9 | 8 | 枪C | 速+2 恢复 集中 | ||
玛丽斯 マリス | 女 | 佣兵 傭兵 | 16 | 32 | 17 | 5 | 15 | 17 | 13 | 14 | 7 | 剑C | 武器节约 后发制人 回避+10 | ||
雅典娜 アテナ | 女 | 剑豪 ソードマスター | 2 | 38 | 17 | 5 | 24 | 27 | 18 | 12 | 7 | 剑B | 回避+10 伏击 穿越 | ||
霍鲁斯 ホルス | 男 | 将军 ジェネラル | 8 | 59 | 31 | 1 | 24 | 13 | 15 | 33 | 10 | 枪B斧B | 守备+2 室内战斗 守备之呐喊 | 魔防之呐喊 | |
艾特泽尔 エッツェル | 男 | 巫师 ソーサラー | 11 | 53 | 7 | 27 | 22 | 19 | 18 | 25 | 19 | 书B | 诅咒 红色诅咒 复仇 | 月光 | |
罗罗 ローロー | 男 | 狂战士 バーサーカー | 15 | 72 | 33 | 1 | 22 | 28 | 11 | 21 | 5 | 斧B | 强夺 一决胜负 怒 | 斧之专家 弑剑 | |
卡塔莉娜 カタリナ | 女 | 贤者 賢者 | 18 | 51 | 5 | 31 | 34 | 33 | 15 | 18 | 13 | 书B杖C | 魔力+2 集中 魔力之呐喊 | 魔法专家 弑魔 | |
哈丁 ハーディン | 男 | 将军 ジェネラル | 20 | 80 | 45 | 10 | 38 | 30 | 5 | 45 | 18 | 枪A斧B | 守备+2 室内战斗 守备之呐喊 | 大盾 复仇 | |
马尔斯王 マルス王 | 男 | 星之王 スターロード | 30 | 77 | 38 | 12 | 40 | 41 | 40 | 31 | 20 | 剑A | 太阳 月光 流星 | 圣盾 王器 |
人物头像 | 人物姓名 | 性别 | 初始职业 | 等级 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 武器熟练 | 初始特技 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒂娅多拉 ディアドラ | 女 | 暗魔法师 ダークマージ | 7 | 26 | 0 | 12 | 7 | 9 | 5 | 3 | 13 | 书D | 诅咒 祈祷 | ||
亚当 アーダン | 男 | 重甲骑士 アーマーナイト | 12 | 31 | 16 | 0 | 7 | 5 | 4 | 18 | 1 | 枪C | 守备+2 室内战斗 伏击 | ||
扎姆卡 ジャムカ | 男 | 弓箭手 アーチャー | 15 | 33 | 14 | 3 | 19 | 18 | 8 | 12 | 4 | 弓C | 技+2 先发制人 疾风迅雷 | ||
拉克西丝 ラケシス | 女 | 神官骑士 トルバドール | 17 | 29 | 2 | 14 | 11 | 18 | 10 | 9 | 17 | 杖B | 魔防+2 深闺的千金 魅力 | ||
艾丝琳 エスリン | 女 | 女武神 ヴァルキュリア | 5 | 39 | 4 | 19 | 23 | 24 | 18 | 11 | 16 | 书C杖B | 魔防+2 深闺的千金 魔防之呐喊 | 集中 | |
乔安 キュアン | 男 | 圣骑士 パラディン | 12 | 59 | 33 | 3 | 22 | 23 | 5 | 28 | 10 | 剑C枪A | 磨练 室外战斗 守护 | 太阳 | |
艾拉 アイラ | 女 | 剑豪 ソードマスター | 14 | 48 | 23 | 8 | 37 | 39 | 17 | 15 | 11 | 剑A | 回避+10 伏击 流星 | 移动+1 | |
雷文 レヴィン | 男 | 贤者 賢者 | 19 | 54 | 10 | 30 | 28 | 35 | 21 | 17 | 23 | 书A杖D | 魔力+2 集中 魔力之呐喊 | 魔法专家 一决胜负 | |
阿尔维斯 アルヴィス | 男 | 巫师 ソーサラー | 20 | 78 | 27 | 35 | 32 | 33 | 10 | 34 | 33 | 书A | 诅咒 红色诅咒 复仇 | 弑魔 大盾 | |
辛格尔德 シグルド | 男 | 圣骑士 パラディン | 20 | 71 | 37 | 11 | 33 | 32 | 24 | 33 | 17 | 剑A枪B | 磨练 室外战斗 守护 | 圣盾 援护支援+ |
人物头像 | 人物姓名 | 性别 | 初始职业 | 等级 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 武器熟练 | 初始特技 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲 フィー | 女 | 天马骑士 ペガサスナイト | 4 | 20 | 7 | 2 | 10 | 13 | 9 | 6 | 7 | 枪D | 速+2 疾驱 | ||
阿萨 アーサー | 男 | 魔法师 魔道士 | 9 | 27 | 6 | 10 | 13 | 11 | 8 | 11 | 5 | 书D | 魔力+2 怒 | ||
斯卡萨哈 スカサハ | 男 | 剑士 剣士 | 15 | 36 | 14 | 1 | 20 | 16 | 12 | 13 | 4 | 剑C | 回避+10 伏击 后发制人 | ||
拉可秀 ラクチェ | 女 | 剑豪 ソードマスター | 5 | 45 | 19 | 8 | 31 | 28 | 15 | 16 | 10 | 剑B | 回避+10 伏击 流星 | 热启动 | |
阿尔特娜 アルテナ | 女 | 龙骑统帅 ドラゴンマスター | 8 | 59 | 32 | 7 | 23 | 24 | 10 | 34 | 8 | 枪A斧D | 力+2 疾驱 热启动 | 月光 | |
塞梯 セティ | 男 | 贤者 賢者 | 12 | 49 | 15 | 23 | 16 | 25 | 13 | 17 | 12 | 书A杖C | 魔力+2 集中 魔力之呐喊 | 回避+10 | |
尤莉亚 ユリア | 女 | 贤者 賢者 | 14 | 42 | 3 | 29 | 19 | 20 | 5 | 9 | 23 | 书A杖B | 魔力+2 集中 魔力之呐喊 | 移动之呐喊 | |
阿雷斯 アレス | 男 | 黑暗骑士 ダークナイト | 18 | 65 | 33 | 11 | 31 | 33 | 16 | 32 | 20 | 剑A书D | 诅咒 红色诅咒 慢热 | 生命吸收 复仇 | |
尤利乌斯 ユリウス | 男 | 巫师 ソーサラー | 20 | 75 | 13 | 36 | 30 | 30 | 13 | 39 | 33 | 书A | 诅咒 红色诅咒 复仇 | 弑魔 怒 | |
塞瑞斯 セリス | 男 | 剑豪 ソードマスター | 20 | 72 | 35 | 17 | 36 | 43 | 40 | 28 | 19 | 剑A | 回避+10 伏击 流星 | 剑之专家 魅力 |
人物头像 | 人物姓名 | 性别 | 初始职业 | 等级 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 武器熟练 | 初始特技 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南娜 ナンナ | 女 | 神官骑士 トルバドール | 3 | 18 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 3 | 5 | 杖E | 魔防+2 魅力 | ||
达古达 ダグダ | 男 | 勇士 ウォーリアー | 1 | 43 | 18 | 1 | 15 | 11 | 3 | 14 | 1 | 斧C弓D | 强夺 一决胜负 热心 | ||
塞拉姆 セイラム | 男 | 暗魔法师 ダークマージ | 14 | 31 | 1 | 15 | 12 | 14 | 5 | 8 | 6 | 书C | 诅咒 红色诅咒 强夺 | ||
奥尔艾恩 オルエン | 女 | 黑暗骑士 ダークナイト | 2 | 41 | 6 | 21 | 18 | 20 | 10 | 14 | 9 | 剑C书C | 魔力+2 集中 伏击 | ||
艾维尔 エーヴェル | 女 | 剑豪 ソードマスター | 6 | 41 | 22 | 11 | 33 | 35 | 29 | 14 | 11 | 剑B | 回避+10 伏击 流星 | 祈祷 | |
菲恩 フィン | 男 | 圣骑士 パラディン | 12 | 56 | 28 | 3 | 26 | 32 | 29 | 26 | 14 | 剑C枪A | 磨练 室外战斗 守护 | 祈祷 | |
塞亚斯 サイアス | 男 | 贤者 賢者 | 17 | 51 | 1 | 26 | 24 | 19 | 15 | 13 | 18 | 书B杖A | 魔力+2 集中 魔力之呐喊 | 魔法专家 七色之呐喊 | |
玛丽塔 マリータ | 女 | 剑豪 ソードマスター | 19 | 55 | 25 | 4 | 34 | 39 | 28 | 12 | 10 | 剑A | 回避+10 伏击 流星 | 剑之专家 月光 | |
莱德利克 レイドリック | 男 | 将军 ジェネラル | 20 | 76 | 38 | 5 | 31 | 24 | 13 | 41 | 19 | 枪B斧B | 守备+2 室内战斗 守备之呐喊 | 大盾 圣盾 | |
利夫 リーフ | 男 | 诈术师 トリックスター | 20 | 68 | 34 | 28 | 36 | 38 | 35 | 29 | 16 | 剑B杖E | 开锁 移动+1 幸运7 | 杂技 回复 |
人物头像 | 人物姓名 | 性别 | 初始职业 | 等级 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 武器熟练 | 初始特技 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沃尔特 ウォルト | 男 | 弓箭手 アーチャー | 4 | 19 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 弓C | 技+2 集中 | ||
夏妮 シャニー | 女 | 天马骑士 ペガサスナイト | 10 | 23 | 10 | 7 | 13 | 19 | 10 | 8 | 9 | 枪D | 速+2 恢复 幸运7 | ||
露 ルゥ | 男 | 魔法师 魔道士 | 16 | 31 | 6 | 14 | 14 | 15 | 12 | 8 | 10 | 书C | 魔力+2 集中 移动+1 | ||
雷 レイ | 男 | 暗魔法师 ダークマージ | 16 | 36 | 5 | 17 | 14 | 13 | 8 | 10 | 6 | 书C | 诅咒 红色诅咒 移动+1 | ||
索非亚 ソフィーヤ | 女 | 巫师 ソーサラー | 3 | 39 | 2 | 23 | 11 | 15 | 9 | 11 | 25 | 书B | 诅咒 红色诅咒 深闺的千金 | ||
塞西莉亚 セシリア | 女 | 女武神 ヴァルキュリア | 13 | 46 | 5 | 31 | 23 | 26 | 25 | 14 | 23 | 书B杖C | 魔防+2 深闺的千金 魔防之呐喊 | 魔法专家 | |
珀西瓦尔 パーシバル | 男 | 圣骑士 パラディン | 18 | 62 | 35 | 4 | 26 | 32 | 23 | 33 | 18 | 剑A枪A | 磨练 室外战斗 守护 | 圣盾 援护防御+ | |
塞菲尔 ゼフィール | 男 | 将军 ジェネラル | 20 | 75 | 41 | 12 | 34 | 35 | 23 | 41 | 33 | 枪A斧B | 守备+2 室内战斗 守备之呐喊 | 大盾 霸王 | |
莉莉娜 リリーナ | 女 | 贤者 賢者 | 20 | 51 | 7 | 41 | 28 | 32 | 29 | 13 | 22 | 书A杖C | 魔力+2 集中 魔力之呐喊 | 魔法专家 月光 | |
罗伊 ロイ | 男 | 勇者 勇者 | 20 | 64 | 33 | 15 | 36 | 35 | 29 | 27 | 15 | 剑A斧D | 武器节约 后发制人 太阳 | 弑斧 圣盾 |
人物头像 | 人物姓名 | 性别 | 初始职业 | 等级 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 武器熟练 | 初始特技 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芙罗利娜 フロリーナ | 女 | 天马骑士 ペガサスナイト | 3 | 19 | 6 | 3 | 9 | 11 | 8 | 4 | 7 | 枪D | 速+2 运输能手 | ||
妮诺 ニノ | 女 | 魔法师 魔道士 | 10 | 24 | 1 | 11 | 11 | 14 | 13 | 5 | 8 | 书D | 魔力+2 集中 先发制人 | ||
塞拉 セーラ | 女 | 修女 シスター | 14 | 23 | 1 | 11 | 13 | 16 | 14 | 6 | 13 | 杖C | 祈祷 治愈之心 幸运+4 | ||
马修 マシュー | 男 | 盗贼 盗賊 | 17 | 30 | 13 | 2 | 11 | 21 | 9 | 8 | 2 | 剑C | 开锁 移动+1 怒 | ||
卡雷尔 カレル | 男 | 剑豪 ソードマスター | 8 | 38 | 19 | 5 | 34 | 32 | 24 | 16 | 15 | 剑B | 回避+10 伏击 流星 | 月光 | |
贾法尔 ジャファル | 男 | 暗杀者 アサシン | 15 | 52 | 35 | 3 | 40 | 39 | 15 | 28 | 21 | 剑A弓E | 开锁 移动+1 灭杀 | 穿越 疾风迅雷 | |
琳 リン | 女 | 剑豪 ソードマスター | 18 | 48 | 29 | 12 | 36 | 39 | 31 | 20 | 16 | 剑A | 回避+10 伏击 流星 | 剑之专家 杂技 | |
赫克托耳 ヘクトル | 男 | 将军 ジェネラル | 20 | 71 | 40 | 3 | 30 | 31 | 18 | 38 | 8 | 枪E斧A | 守备+2 室内战斗 守备之呐喊 | 大盾 斧之专家 | |
奈哥尔 ネルガル | 男 | 巫师 ソーサラー | 20 | 78 | 21 | 40 | 26 | 23 | 20 | 31 | 35 | 书A | 诅咒 红色诅咒 复仇 | 弑魔 生命吸收 | |
艾利乌德 エリウッド | 男 | 圣骑士 パラディン | 20 | 66 | 35 | 12 | 36 | 36 | 32 | 33 | 20 | 剑A枪B | 磨练 室外战斗 守护 | 圣盾 剑之专家 |
人物头像 | 人物姓名 | 性别 | 初始职业 | 等级 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 武器熟练 | 初始特技 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾瑞珂 エイリーク | 女 | 剑士 剣士 | 5 | 19 | 6 | 3 | 9 | 11 | 7 | 5 | 3 | 剑C | 回避+10 祈祷 | ||
阿米莉娅 アメリア | 女 | 重甲骑士 アーマーナイト | 7 | 24 | 9 | 2 | 6 | 7 | 12 | 10 | 5 | 枪D | 守备+2 幸运+4 | ||
摩达 モルダ | 男 | 僧侣 僧侶 | 14 | 32 | 8 | 12 | 16 | 15 | 5 | 6 | 13 | 杖C | 祈祷 治愈之心 最大HP+5 | ||
露忒 ルーテ | 女 | 魔法师 魔道士 | 17 | 27 | 1 | 16 | 10 | 14 | 15 | 5 | 11 | 书C | 魔力+2 集中 作战知识 | ||
真理香 マリカ | 女 | 剑豪 ソードマスター | 5 | 38 | 22 | 13 | 31 | 33 | 28 | 14 | 13 | 剑B | 回避+10 伏击 流星 | 疾驱 | |
希尼亚斯 ヒーニアス | 男 | 狙击手 スナイパー | 12 | 45 | 29 | 3 | 28 | 31 | 25 | 21 | 16 | 弓A | 技+2 先发制人 命中+20 | 援护防御+ | |
拉切尔 ラーチェル | 女 | 战斗修女 バトルシスター | 18 | 48 | 19 | 26 | 21 | 28 | 33 | 15 | 28 | 斧B杖A | 魔防+2 深闺的千金 幸运之呐喊 | 回复 魔防之呐喊 | |
塞思 ゼト | 男 | 圣骑士 パラディン | 20 | 65 | 35 | 8 | 33 | 31 | 24 | 32 | 18 | 剑B枪A | 磨练 室外战斗 守护 | 圣盾 枪之专家 | |
利昂 リオン | 男 | 巫师 ソーサラー | 20 | 60 | 28 | 35 | 23 | 21 | 4 | 33 | 35 | 书A | 诅咒 红色诅咒 复仇 | 弑魔 魔法专家 | |
伊弗列姆 エフラム | 男 | 重骑士 グレートナイト | 20 | 71 | 40 | 3 | 35 | 33 | 31 | 36 | 10 | 剑C枪A斧C | 磨练 室外战斗 月光 | 援护防御+ 王器 |
人物头像 | 人物姓名 | 性别 | 初始职业 | 等级 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 武器熟练 | 初始特技 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蜜斯特 ミスト | 女 | 修女 シスター | 1 | 16 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 杖E | 祈祷 魔力+2 | ||
塞内利奥 セネリオ | 男 | 魔法师 魔道士 | 12 | 25 | 2 | 15 | 17 | 15 | 8 | 4 | 13 | 书D | 魔力+2 集中 作战知识 | ||
瓦尤 ワユ | 女 | 剑士 剣士 | 14 | 25 | 10 | 3 | 15 | 19 | 12 | 9 | 4 | 剑C | 回避+10 伏击 先发制人 | ||
崔哈克 ツイハーク | 男 | 剑士 剣士 | 19 | 33 | 17 | 3 | 20 | 23 | 10 | 13 | 2 | 剑B | 回避+10 伏击 疾驱 | ||
迪亚玛特 ティアマト | 女 | 重骑士 グレートナイト | 6 | 49 | 27 | 12 | 25 | 24 | 19 | 23 | 12 | 剑D枪C斧B | 磨练 室外战斗 月光 | 反击 | |
艾琳西娅 エリンシア | 女 | 隼骑士 ファルコンナイト | 11 | 41 | 13 | 25 | 22 | 23 | 25 | 13 | 21 | 枪D杖B | 速+2 恢复 速之呐喊 | 回复 | |
肖夫雷 ジョフレ | 男 | 圣骑士 パラディン | 15 | 55 | 31 | 11 | 24 | 26 | 14 | 30 | 13 | 剑C枪A | 磨练 室外战斗 守护 | 圣盾 热启动 | |
露奇诺 ルキノ | 女 | 剑豪 ソードマスター | 19 | 51 | 27 | 14 | 37 | 38 | 20 | 15 | 11 | 剑A | 回避+10 伏击 流星 | 剑之专家 援护支援+ | |
阿修纳德 アシュナード | 男 | 龙骑统帅 ドラゴンマスター | 20 | 78 | 44 | 25 | 35 | 30 | 10 | 39 | 29 | 枪B斧A | 力+2 疾驱 热启动 | 弑剑 回复 | |
艾克 アイク | 男 | 勇者 勇者 | 20 | 76 | 41 | 16 | 38 | 37 | 30 | 33 | 18 | 剑A斧B | 武器节约 后发制人 太阳 | 弑斧 天空 |
人物头像 | 人物姓名 | 性别 | 初始职业 | 等级 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 武器熟练 | 初始特技 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾迪 エディ | 男 | 剑士 剣士 | 4 | 20 | 7 | 1 | 11 | 12 | 8 | 6 | 2 | 剑D | 回避+10 热心 | ||
莱昂纳多 レオナルド | 男 | 弓箭手 アーチャー | 7 | 23 | 9 | 2 | 12 | 12 | 8 | 7 | 6 | 弓D | 技+2 磨练 | ||
查普 チャップ | 男 | 重甲骑士 アーマーナイト | 14 | 33 | 17 | 4 | 15 | 14 | 22 | 19 | 9 | 枪C | 守备+2 室内战斗 以下克上 | ||
奈菲妮 ネフェニー | 女 | 重甲骑士 アーマーナイト | 18 | 36 | 17 | 8 | 21 | 18 | 15 | 18 | 14 | 枪C | 守备+2 室内战斗 怒 | ||
萨娜姬 サナキ | 女 | 贤者 賢者 | 5 | 33 | 1 | 25 | 18 | 20 | 28 | 10 | 23 | 书C杖D | 魔力+2 集中 魔力之呐喊 | 月光 | |
希格伦 シグルーン | 女 | 隼骑士 ファルコンナイト | 12 | 49 | 26 | 16 | 31 | 34 | 30 | 24 | 28 | 枪B杖C | 速+2 恢复 速之呐喊 | 治愈之心 | |
萨扎 サザ | 男 | 诈术师 トリックスター | 15 | 44 | 26 | 22 | 35 | 31 | 17 | 25 | 10 | 剑B杖D | 开锁 移动+1 幸运7 | 杂技 守护 | |
漆黑的骑士 漆黒の騎士 | 男 | 将军 ジェネラル | 20 | 75 | 40 | 23 | 39 | 31 | 21 | 40 | 28 | 枪A斧B | 守备+2 室内战斗 守备之呐喊 | 大盾 月光 | |
塞菲兰 セフェラン | 男 | 贤者 賢者 | 20 | 74 | 16 | 43 | 40 | 38 | 40 | 29 | 40 | 书A杖A | 魔力+2 集中 魔力之呐喊 | 魔法专家 复仇 | |
米卡娅 ミカヤ | 女 | 贤者 賢者 | 20 | 51 | 8 | 39 | 35 | 34 | 38 | 20 | 31 | 书A杖B | 魔力+2 集中 魔力之呐喊 | 魔法专家 幸运之呐喊 |
人物头像 | 人物姓名 | 性别 | 初始职业 | 等级 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 武器熟练 | 初始特技 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加缪 カミュ | 男 | 圣骑士 パラディン | 20 | 72 | 38 | 21 | 39 | 41 | 20 | 36 | 19 | 剑B枪A | 磨练 室外战斗 守护 | 圣盾 疾风迅雷 | |
托拉邦特 トラバント | 男 | 龙骑统帅 ドラゴンマスター | 20 | 75 | 41 | 5 | 37 | 34 | 18 | 44 | 11 | 枪A斧B | 力+2 疾驱 热启动 | 弑剑 回复 | |
伊修塔尔 イシュタル | 女 | 贤者 賢者 | 20 | 73 | 9 | 40 | 37 | 38 | 28 | 26 | 37 | 书A杖B | 魔力+2 集中 魔力之呐喊 | 魔法专家 流星 | |
纳西恩 ナーシェン | 男 | 龙骑统帅 ドラゴンマスター | 20 | 70 | 39 | 3 | 33 | 36 | 21 | 43 | 14 | 枪A斧B | 力+2 疾驱 热启动 | 弑剑 复仇 | |
罗伊德 ロイド | 男 | 剑豪 ソードマスター | 20 | 61 | 32 | 13 | 43 | 45 | 13 | 23 | 18 | 剑A | 回避+10 伏击 流星 | 剑之专家 穿越 | |
莱纳斯 ライナス | 男 | 勇者 勇者 | 20 | 68 | 37 | 7 | 38 | 34 | 18 | 28 | 15 | 剑A斧B | 武器节约 后发制人 太阳 | 弑斧 反击 | |
乌露斯拉 ウルスラ | 女 | 女武神 ヴァルキュリア | 20 | 54 | 12 | 35 | 36 | 40 | 14 | 19 | 31 | 书A杖C | 魔防+2 深闺的千金 魔防之呐喊 | 援护支援+ 魔法专家 | |
塞莱娜 セライナ | 女 | 黑暗骑士 ダークナイト | 20 | 57 | 21 | 33 | 34 | 37 | 21 | 24 | 33 | 剑C书A | 魔力+2 集中 慢热 | 生命吸收 魔防之呐喊 | |
普拉哈 プラハ | 女 | 圣骑士 パラディン | 20 | 63 | 34 | 23 | 37 | 38 | 15 | 33 | 27 | 剑B枪A | 磨练 室外战斗 守护 | 圣盾 枪之专家 | |
奥利弗 オリヴァー | 男 | 巫师 ソーサラー | 20 | 77 | 25 | 36 | 24 | 23 | 35 | 26 | 40 | 书A | 诅咒 红色诅咒 复仇 | 弑魔 月光 |
圣战之系谱的狮子王艾尔特翔,没有出现在系谱的10人配信名单中,也没有出现在“其他”的10人配信名单中(可能因为其他的10人都是敌方名将,而狮子王是我方盟友),被安排为了DLC“无限的神器”的小小过关奖励。他的画像不像其他DLC人物一样被重新绘制过,所以只是个出现在意外场合下的配信人物。
人物头像 | 人物姓名 | 性别 | 初始职业 | 等级 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速 | 幸运 | 守备 | 魔防 | 武器熟练 | 初始特技 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艾尔特翔 エルトシャン | 男 | 圣骑士 パラディン | 14 | 54 | 27 | 8 | 34 | 26 | 11 | 29 | 31 | 剑B 枪D | 室外战斗 守护 魅力 | 剑之专家 |